買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 藥華藥(6446) | 603.264 | 245 | 3.609 | 852 | 289,039 | 341 | 4.44 |
2 | 東洋(4105) | 439 | 0 | -10 | 429 | 35,916 | 83.3 | -0.6 |
3 | 高端疫苗(6547) | 256 | 0 | 6.001 | 262 | 18,777 | 71.3 | 0.28 |
4 | 基亞(3176) | 245 | 0 | 0 | 245 | 13,661 | 55.6 | 6.31 |
5 | 聯合(4129) | 203.666 | 0 | 0 | 204 | 14,000 | 68.9 | 2.53 |
6 | 晟德(4123) | 142.72 | 0 | 14.53 | 157 | 7,156 | 45.25 | -0.66 |
7 | 台康生技(6589) | 93 | 0 | 0.066 | 93 | 9,614 | 102.5 | -0.97 |
8 | 健喬(4114) | 93 | 0 | -3.554 | 89 | 3,361 | 37.3 | -0.13 |
9 | 健亞(4130) | 61 | 0 | 0.984 | 62 | 1,683 | 26.9 | 1.13 |
10 | 訊聯基因(4160) | 10.877 | 0 | 51 | 62 | 2,590 | 42.15 | 0.24 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -813.088 | -287 | 3.073 | -1,097 | -273,266 | 244.5 | -1.61 |
2 | 松瑞藥(4167) | -770 | 0 | 0.001 | -770 | -15,169 | 19.45 | -2.99 |
3 | 智擎(4162) | -822 | 0 | 82.523 | -739 | -84,197 | 112 | -1.75 |
4 | 保瑞(6472) | -589 | -1 | -2.489 | -592 | -383,974 | 636 | -1.4 |
5 | 南光(1752) | -456 | 0 | -6.179 | -462 | -23,793 | 51.2 | -4.12 |
6 | 中天(4128) | -462.982 | 0 | 26.481 | -437 | -22,122 | 50.1 | -0.99 |
7 | 晶碩(6491) | -369.857 | -49 | -13.702 | -433 | -167,189 | 381 | -3.91 |
8 | 寶齡富錦(1760) | -403.999 | 0 | -25 | -429 | -47,589 | 108.5 | -3.56 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | -238.985 | 3 | -1.045 | -237 | -17,360 | 71.9 | -0.69 |
10 | 軒郁(6703) | -200 | 3 | -3.442 | -200 | -56,750 | 277.5 | -2.97 |
2023-11-03法人動態:(買超)藥華藥852張、東洋429張、高端疫苗262張;(賣超)美時1097張、松瑞藥770張、智擎739張
撰文
新聞中心
日期2023-11-03