20231109漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231108 | 20231102 | 20231006 | |||
1 | 佰研(3205) | 49.70 | 9.96 | 11.69 | 16.67 |
2 | 聯合(4129) | 78.90 | 9.89 | 17.41 | 21.95 |
3 | 上亞科技(6130) | 37.15 | 6.45 | 8.63 | 10.73 |
4 | 基亞(3176) | 59.90 | 5.46 | 14.53 | 76.70 |
5 | 慧智(6615) | 40.90 | 3.54 | 6.10 | 2.38 |
6 | 達爾膚(6523) | 146.50 | 3.53 | 10.98 | -1.68 |
7 | 達邦蛋白(6578) | 17.70 | 2.91 | 4.12 | 2.02 |
8 | 博晟生醫(6733) | 35.20 | 2.62 | 7.65 | -2.76 |
9 | 雙美(4728) | 197.50 | 2.33 | 2.86 | -4.59 |
10 | 立康(6242) | 56.80 | 1.97 | 3.09 | 1.07 |
20231109跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231108 | 20231102 | 20231006 | |||
1 | 安克(4188) | 27.30 | -5.37 | -2.15 | 26.10 |
2 | 東生華(8432) | 53.50 | -5.14 | 4.90 | 16.43 |
3 | 視陽(6782) | 186.50 | -4.60 | -3.87 | -10.77 |
4 | 和康生(1783) | 46.95 | -3.99 | -1.37 | -18.06 |
5 | 生華科(6492) | 53.40 | -3.61 | -9.64 | 21.50 |
6 | 醫揚(6569) | 190.50 | -3.30 | -2.31 | 7.32 |
7 | 寶島科(5312) | 82.70 | -3.16 | 3.25 | 2.99 |
8 | 鈺緯(4153) | 33.90 | -3.14 | -2.02 | 1.95 |
9 | 泰福-KY(6541) | 67.30 | -3.03 | -3.44 | 4.50 |
10 | 強生(4747) | 90.40 | -3.00 | 0.44 | -4.14 |
2023-11-09生技股:(漲)佰研9.96%、聯合9.89%、上亞科技6.45%;(跌)安克5.37%、東生華5.14%、視陽4.6%
撰文
新聞中心
日期2023-11-09