20231110漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231109 | 20231103 | 20231006 | |||
1 | 福永生技(4183) | 22.30 | 9.85 | 11.50 | 10.95 |
2 | 濟生(4111) | 26.75 | 4.90 | 7.00 | 4.90 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 113.50 | 4.61 | 4.61 | 10.73 |
4 | 皇將(4744) | 32.20 | 4.38 | 6.45 | -6.94 |
5 | 德英(4911) | 59.00 | 3.69 | 5.36 | 3.15 |
6 | ABC-KY(6598) | 22.35 | 3.47 | 5.42 | -4.08 |
7 | 加捷生醫(4109) | 13.80 | 2.99 | 1.47 | 4.55 |
8 | 永日(4102) | 35.35 | 2.17 | 3.21 | -13.99 |
9 | 美時(1795) | 240.50 | 1.91 | -1.64 | 1.05 |
10 | 生華科(6492) | 54.10 | 1.31 | -8.92 | 23.09 |
20231110跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231109 | 20231103 | 20231006 | |||
1 | 基亞(3176) | 54.40 | -9.18 | -2.16 | 60.47 |
2 | 安克(4188) | 25.10 | -8.06 | -8.89 | 15.94 |
3 | 藥華藥(6446) | 347.50 | -7.21 | 1.91 | 7.75 |
4 | 醫揚(6569) | 180.50 | -5.25 | -7.44 | 1.69 |
5 | 合一(4743) | 220.50 | -4.34 | 14.25 | 24.93 |
6 | 浩泰(4131) | 22.00 | -4.14 | -3.72 | -0.90 |
7 | 智擎(4162) | 106.50 | -4.05 | -4.91 | 18.33 |
8 | 保瑞(6472) | 617.00 | -3.74 | -2.99 | -1.91 |
9 | 益安(6499) | 47.30 | -3.37 | -1.66 | -4.15 |
10 | 麗豐-KY(4137) | 192.50 | -3.27 | -3.51 | -1.53 |
2023-11-10生技股:(漲)福永生技9.85%、濟生4.9%、寶齡富錦4.61%;(跌)基亞9.18%、安克8.06%、藥華藥7.21%
撰文
新聞中心
日期2023-11-10