近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4129 | 聯合 | 79.20 | 14.62 | 3176 | 基亞 | 54.40 | 61.66 |
4128 | 中天 | 56.60 | 11.86 | 1799 | 易威 | 33.90 | 48.03 |
4183 | 福永生技 | 22.30 | 11.78 | 4129 | 聯合 | 79.20 | 26.32 |
4743 | 合一 | 220.50 | 11.36 | 4743 | 合一 | 220.50 | 24.93 |
6523 | 達爾膚 | 146.50 | 10.57 | 6492 | 生華科 | 54.10 | 24.37 |
3205 | 佰研 | 49.05 | 8.04 | 1781 | 合世 | 14.00 | 22.81 |
6130 | 上亞科技 | 37.40 | 6.86 | 3205 | 佰研 | 49.05 | 19.93 |
1799 | 易威 | 33.90 | 6.27 | 4188 | 安克 | 25.10 | 17.56 |
4744 | 皇將 | 32.20 | 6.27 | 4128 | 中天 | 56.60 | 15.75 |
6461 | 益得 | 26.40 | 6.02 | 8432 | 東生華 | 52.50 | 14.13 |
4111 | 濟生 | 26.75 | 5.94 | 1760 | 寶齡富錦 | 113.50 | 12.38 |
4911 | 德英 | 59.00 | 4.61 | 4162 | 智擎 | 106.50 | 11.87 |
6491 | 晶碩 | 405.00 | 4.25 | 4183 | 福永生技 | 22.30 | 11.22 |
6598 | ABC-KY | 22.35 | 4.20 | 6657 | 華安 | 68.80 | 10.97 |
4109 | 加捷生醫 | 13.80 | 4.15 | 6130 | 上亞科技 | 37.40 | 10.65 |
台股一周TOP 15:11/06-11/10(漲)聯合14.62%、中天11.86%、福永生技11.78%
撰文
新聞中心
日期2023-11-10