2023-11-14法人動態:(買超)台耀3364張、北極星藥業-KY662張、聯合506張;(賣超)中天2450張、邦特563張、高端疫苗361張

日期2023-11-14
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 2861 447 56.254 3,364 298,610 90.8 8.61
2 北極星藥業-KY(6550) 639 0 23.217 662 46,236 70.2 2.78
3 聯合(4129) 526.03 0 -20.269 506 42,252 84.3 0.6
4 國光生(4142) 426 0 19 445 14,356 32.35 1.09
5 合一(4743) 503.05 -1 -123.005 379 80,490 211.5 -2.98
6 懷特(4108) 89 0 72 161 3,609 22.8 4.83
7 達爾膚(6523) 137.97 0 13.472 151 22,528 147 0
8 承業醫(4164) 189 0 -94.045 95 5,883 62.2 1.47
9 安克(4188) 55 0 0.001 55 1,487 28.05 10
10 訊映(4155) 49.306 0 5 54 1,337 24.55 1.03
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) -2127.99 0 -321.585 -2,450 -130,587 52.6 -4.71
2 邦特(4107) -573 0 10 -563 -57,748 102.5 0
3 高端疫苗(6547) -358.97 0 -2.446 -361 -25,176 69.5 -0.14
4 中化(1701) -327 0 0 -327 -7,423 22.65 -1.31
5 中裕(4147) 38 -250 -94.333 -306 -24,104 79.7 2.57
6 旭富(4119) -285 0 0.519 -284 -24,785 86.7 -1.7
7 晟德(4123) -332.059 0 50.866 -281 -11,897 42.3 -0.12
8 寶齡富錦(1760) -280 0 6 -274 -30,050 109 -1.36
9 東洋(4105) -381.5 0 115.838 -266 -21,621 81.2 -3.56
10 泰福-KY(6541) -241 0 -2 -243 -14,920 60.8 -7.18

投資雷達 查看更多