三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台耀(4746) | 4,586 | 1 | 中天(8279) | -6,632 |
2 | 國光生(4142) | 1,671 | 2 | 邦特(4736) | -2,006 |
3 | 藥華藥(6446) | 1,009 | 3 | 高端疫苗(1781) | -1,932 |
4 | 聯合(4129) | 973 | 4 | 大江(1813) | -1,575 |
5 | 達爾膚(6523) | 427 | 5 | 大學光(4745) | -1,200 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台耀(4746) | 1,635 | 1 | 中天(4128) | -6,328 |
2 | 國光生(4142) | 1,457 | 2 | 邦特(4107) | -2,035 |
3 | 聯合(4129) | 1,093 | 3 | 高端疫苗(6547) | -1,926 |
4 | 藥華藥(6446) | 1,012 | 4 | 大學光(3218) | -1,175 |
5 | 達爾膚(6523) | 401 | 5 | 晟德(4123) | -1,047 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台耀(4746) | 2,596 | 1 | 中裕(4147) | -1,035 |
2 | 聯合(4129) | 50 | 2 | 大江(8436) | -599 |
3 | 生達(1720) | 29 | 3 | 合一(4743) | -592 |
4 | 科妍(1786) | 27 | 4 | 晶碩(6491) | -442 |
5 | 國光生(4142) | 18 | 5 | 台康生技(6589) | -340 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 550 | 1 | 智擎(4162) | -685 |
2 | 台耀(4746) | 354 | 2 | 合一(4743) | -489 |
3 | 國光生(4142) | 196 | 3 | 久裕(4173) | -412 |
4 | 東洋(4105) | 193 | 4 | 中天(4128) | -304 |
5 | 神隆(1789) | 93 | 5 | 松瑞藥(4167) | -284 |
法人一周動態:11/13-11/17(買超)台耀4585.54張、國光生1671.28張、藥華藥1008.61張;(賣超)中天6632.3張、邦特2006張、高端疫苗1932.38張
撰文
新聞中心
日期2023-11-17
下一篇