買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | 3540 | 0 | 31.137 | 3,571 | 79,779 | 22.6 | 9.71 |
2 | 美時(1795) | 195.05 | 720 | 206.321 | 1,121 | 301,805 | 267.5 | 3.48 |
3 | 高端疫苗(6547) | 1083 | 0 | -19.217 | 1,064 | 77,593 | 72.7 | 1.11 |
4 | 大江(8436) | 669.85 | 0 | 214.342 | 884 | 160,402 | 180.5 | 4.64 |
5 | 晟德(4123) | 822 | 0 | -11.898 | 810 | 37,426 | 46.05 | 1.1 |
6 | 台耀(4746) | 583 | 118 | 66.736 | 768 | 78,271 | 101.5 | 1.5 |
7 | 智擎(4162) | 459 | 0 | 103.133 | 562 | 58,265 | 103 | 2.49 |
8 | 保瑞(6472) | 421 | 47 | 29.843 | 498 | 327,143 | 650 | 1.09 |
9 | 杏輝(1734) | 398 | 0 | 0 | 398 | 13,512 | 33.9 | 1.65 |
10 | 國光生(4142) | 308 | 0 | 57.002 | 365 | 13,159 | 35.8 | 0.28 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 聯合(4129) | -775 | 0 | 6.063 | -769 | -68,628 | 88.2 | -0.79 |
2 | 晶碩(6491) | -389.886 | -180 | -6.387 | -576 | -229,649 | 399.5 | -0.87 |
3 | 博晟生醫(6733) | -341 | 0 | 0 | -341 | -13,851 | 41.65 | 9.61 |
4 | 太景*-KY(4157) | -383 | 0 | 77.702 | -305 | -4,978 | 16.05 | 0.94 |
5 | 健喬(4114) | -576.124 | 0 | 273.106 | -303 | -12,605 | 41.3 | 2.74 |
6 | 藥華藥(6446) | -215 | 0 | 11.498 | -204 | -73,822 | 360 | -1.23 |
7 | 五鼎(1733) | -105 | 0 | 0 | -105 | -3,079 | 29.15 | -1.52 |
8 | 加捷生醫(4109) | -98 | 0 | 0 | -98 | -1,535 | 15.5 | 3.68 |
9 | 視陽(6782) | -54.52 | 0 | 49.717 | -5 | -18,046 | 188.5 | -2.58 |
10 | 旭富(4119) | -57 | 0 | -23.385 | -80 | -7,408 | 91.8 | 0 |
2023-12-01法人動態:(買超)松瑞藥3571張、美時1121張、高端疫苗1064張;(賣超)聯合769張、晶碩576張、博晟生醫341張
撰文
新聞中心
日期2023-12-01