買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 永日(4102) | 487 | 0 | 0.798 | 488 | 18,692 | 38.5 | 4.05 |
2 | 高端疫苗(6547) | 210.656 | 0 | 2.134 | 213 | 16,064 | 75.8 | 1.07 |
3 | 大樹(6469) | 179.62 | 0 | -0.144 | 179 | 63,244 | 351.5 | 0.43 |
4 | 中化(1701) | 154 | 0 | 0 | 154 | 3,845 | 24.95 | 0.2 |
5 | 松瑞藥(4167) | 163 | 0 | -24.085 | 139 | 3,148 | 22.4 | -1.75 |
6 | 中裕(4147) | 100.149 | 0 | 8.95 | 109 | 8,998 | 82.4 | -0.12 |
7 | 晟德(4123) | 97.2 | 0 | -3.543 | 94 | 4,357 | 46.5 | 0.11 |
8 | 藥華藥(6446) | 100.947 | 0 | -10.085 | 91 | 30,773 | 338 | 0.6 |
9 | 智擎(4162) | 86.483 | 0 | -7.184 | 79 | 7,975 | 99.4 | -0.6 |
10 | 北極星藥業-KY(6550) | 77 | 0 | -0.142 | 77 | 5,432 | 70.5 | 0 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 晶碩(6491) | -1299.56 | -37 | -4.894 | -1,341 | -539,869 | 402 | -1.83 |
2 | 軒郁(6703) | -597 | -20 | -2.605 | -620 | -193,999 | 297.5 | -7.89 |
3 | 台耀(4746) | -304 | 0 | -92.794 | -397 | -40,885 | 103 | -1.44 |
4 | 太景*-KY(4157) | -407 | 0 | 30.782 | -376 | -5,874 | 15.55 | -0.64 |
5 | 聯合(4129) | -311 | 0 | -43 | -354 | -31,586 | 89.4 | -0.56 |
6 | 美時(1795) | -587.712 | 379 | -111.475 | -320 | -87,870 | 272 | -0.73 |
7 | 大江(8436) | -240.035 | 0 | -34 | -274 | -48,862 | 177 | -1.67 |
8 | 葡萄王(1707) | -240.717 | 0 | 0.863 | -240 | -37,168 | 154.5 | 0.65 |
9 | 東洋(4105) | -299 | 0 | 90.585 | -208 | -16,903 | 81.1 | 0 |
10 | 神隆(1789) | -190.6 | 0 | 0 | -191 | -5,044 | 26.35 | -0.94 |
2023-12-08法人動態:(買超)永日488張、高端疫苗213張、大樹179張;(賣超)晶碩1341張、軒郁620張、台耀397張
撰文
新聞中心
日期2023-12-08