2023-12-22法人動態:(買超)北極星藥業-KY665張、五鼎310張、逸達267張;(賣超)健喬572張、泰福-KY483張、高端疫苗278張

日期2023-12-22
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) 672.379 0 -7.24 665 50,298 77.7 9.9
2 五鼎(1733) 307 0 3 310 11,176 36.35 4.3
3 逸達(6576) 267 0 -0.108 267 25,402 96 5.96
4 聯合(4129) 207 50 0.742 258 22,925 89 1.95
5 松瑞藥(4167) 262 0 -55 207 4,740 23.05 -1.07
6 合一(4743) 151.343 0 -4.191 147 28,508 194.5 1.04
7 中天(4128) 135 0 4 139 6,954 50.4 1.31
8 杏輝(1734) 106 0 0 106 3,580 33.85 0.15
9 藥華藥(6446) 94.739 0 -0.457 94 31,339 334 0.75
10 台康生技(6589) 71.75 0 0 72 7,231 100.5 0
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -492 0 -80.131 -572 -22,496 39.15 -1.51
2 泰福-KY(6541) -487 0 4 -483 -32,283 65.7 -8.37
3 高端疫苗(6547) -282 0 3.903 -278 -19,361 69.4 0
4 東洋(4105) -202 -16 -0.109 -218 -17,465 80 -0.12
5 太景*-KY(4157) -223.084 0 27.942 -195 -3,003 15.35 -0.97
6 台耀(4746) -197 0 2.981 -194 -18,601 95.3 -1.14
7 大學光(3218) -202.999 -0.106 14.713 -188 -50,262 267.5 -1.29
8 浩鼎(4174) -178 0 0 -178 -12,930 72.4 -0.55
9 晟德(4123) -131 0 -29.711 -161 -7,132 44.3 -0.34
10 益得(6461) -123 0 -0.624 -124 -3,975 31.95 2.4

投資雷達 查看更多