2024-01-18法人動態:(買超)台耀1951張、美時1074張、松瑞藥1040張;(賣超)健喬550張、承業醫448張、高端疫苗446張

日期2024-01-18
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 926 560 464.869 1,951 218,048 114.5 7.51
2 美時(1795) 692.951 223.997 156.876 1,074 309,991 288.5 0
3 松瑞藥(4167) 1055 0 -14.505 1,040 21,049 20.3 -1.22
4 安克(4188) 842.129 0 -0.193 842 30,571 37.4 10
5 保瑞(6472) 144.104 207 19.404 371 259,451 696 2.65
6 加捷生醫(4109) 306 0 0 306 5,535 18.35 5.16
7 順藥(6535) 292 0 0.112 292 28,484 100 4.06
8 寶齡富錦(1760) 225 0 -33.257 192 19,719 104 1.46
9 中天(4128) 156 0 -12.159 144 6,748 46.85 -0.21
10 永信(3705) 118 0 -5 113 5,239 46.5 0.65
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) -549 0 -0.713 -550 -20,471 37.1 -0.8
2 承業醫(4164) -388 0 -60.203 -448 -25,584 56.5 -3.58
3 高端疫苗(6547) -478 0 31.558 -446 -29,444 65.4 -2.68
4 大學光(3218) -340.12 0 -8.599 -349 -99,535 284 -1.56
5 神隆(1789) -256.466 0 -0.042 -257 -6,515 25.3 -1.17
6 五鼎(1733) -285 48 0 -237 -7,733 32.15 0.31
7 杏輝(1734) -154 0 1 -153 -4,946 32.45 0
8 浩鼎(4174) -131 0 0 -131 -8,696 66 -0.75
9 中裕(4147) -97 0 0.299 -97 -8,294 85.5 -0.35
10 健亞(4130) -57 0 -37.572 -95 -2,359 25 -0.99

投資雷達 查看更多