買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 智擎(4162) | 2324 | 0 | 285.562 | 2,610 | 288,983 | 108.5 | 3.33 |
2 | 台耀(4746) | 719 | 210 | 25.381 | 954 | 112,999 | 117 | 0.86 |
3 | 松瑞藥(4167) | 724 | 0 | -0.096 | 724 | 14,530 | 20.05 | -0.5 |
4 | 太景*-KY(4157) | 726 | 0 | -50.565 | 675 | 10,206 | 15.05 | 1.01 |
5 | 保瑞(6472) | 544.564 | 80 | 7.445 | 632 | 423,294 | 674 | 2.43 |
6 | 晟德(4123) | 352 | 0 | -22.326 | 330 | 15,435 | 46.2 | -2.94 |
7 | 昱展新藥(6785) | 249 | 0 | 62 | 311 | 73,689 | 249.5 | 12.64 |
8 | 高端疫苗(6547) | 283 | 0 | -9.575 | 273 | 16,685 | 60.9 | -0.81 |
9 | 中化(1701) | 185 | 0 | 0 | 185 | 4,331 | 23.45 | 0.64 |
10 | 博晟生醫(6733) | 162 | 0 | 0 | 162 | 6,393 | 39.35 | 0.64 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 加捷生醫(4109) | -245 | 0 | 0 | -245 | -4,839 | 19.65 | -0.76 |
2 | 中裕(4147) | -181 | 0 | -0.614 | -182 | -15,948 | 87 | -0.91 |
3 | 聯合(4129) | -472 | 470 | -153.5 | -156 | -15,533 | 100.5 | 1.11 |
4 | 美時(1795) | 758 | -849 | -49.884 | -141 | -38,740 | 273.5 | -0.36 |
5 | 東洋(4105) | -147 | 0 | 14 | -133 | -10,417 | 78.1 | 0 |
6 | 葡萄王(1707) | -86.9 | 0 | 2 | -85 | -13,225 | 155 | -0.64 |
7 | 順藥(6535) | -53 | 0 | 0 | -53 | -6,713 | 122.5 | -9.93 |
8 | 生達(1720) | -47 | 0 | -3.066 | -50 | -3,207 | 63.9 | -0.47 |
9 | 永日(4102) | -50 | 0 | 0 | -50 | -1,900 | 37.65 | -2.46 |
10 | 安克(4188) | -48 | 0 | 0 | -48 | -1,595 | 32.6 | -3.69 |
2024-01-26法人動態:(買超)智擎2610張、台耀954張、松瑞藥724張;(賣超)加捷生醫245張、中裕182張、聯合156張
撰文
新聞中心
日期2024-01-26