資料日期: | 20240322 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4127 | 天良 | 24.65 | 43.31 | 4127 | 天良 | 24.65 | 69.42 |
4771 | 望隼 | 380.50 | 15.83 | 1799 | 易威 | 64.30 | 33.13 |
6550 | 北極星藥業-KY | 67.10 | 9.46 | 4109 | 加捷生醫 | 26.50 | 32.50 |
6499 | 益安 | 43.30 | 8.79 | 4138 | 曜亞 | 133.50 | 32.18 |
1799 | 易威 | 64.30 | 7.89 | 4131 | 浩泰 | 32.70 | 26.99 |
4109 | 加捷生醫 | 26.50 | 7.51 | 6535 | 順藥 | 181.00 | 24.83 |
6535 | 順藥 | 181.00 | 7.10 | 5312 | 寶島科 | 106.00 | 19.10 |
1795 | 美時 | 288.50 | 6.46 | 6491 | 晶碩 | 455.50 | 16.50 |
4121 | 優盛 | 27.90 | 5.68 | 6569 | 醫揚 | 174.00 | 15.23 |
4164 | 承業醫 | 61.60 | 4.94 | 4121 | 優盛 | 27.90 | 14.11 |
4743 | 合一 | 172.50 | 4.55 | 4198 | 欣大健康 | 28.75 | 12.75 |
6569 | 醫揚 | 174.00 | 4.50 | 6523 | 達爾膚 | 166.00 | 9.57 |
1789 | 神隆 | 26.50 | 4.33 | 1786 | 科妍 | 90.50 | 9.56 |
8279 | 生展 | 162.00 | 3.51 | 4107 | 邦特 | 122.00 | 7.49 |
4162 | 智擎 | 96.50 | 3.43 | 4148 | 全宇生技-KY | 53.80 | 7.39 |
台股一周TOP 15:03/18-03/22(漲)天良43.31%、望隼15.83%、北極星藥業-KY9.46%
撰文
新聞中心
日期2024-03-22