2024-03-28生技股:(漲)佑全27.69%、台生材9.9%、欣大健康9.87%;(跌)天良9.92%、國邑*7.67%、全宇生技-KY4.04%

日期2024-03-28
20240328漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240327 20240321 20240227
1 佑全(6929) 83.00 27.69 0.00 0.00
2 台生材(6649) 28.30 9.90 10.55 -0.18
3 欣大健康(4198) 35.05 9.87 19.62 35.85
4 美吾華(1731) 27.70 5.93 6.33 15.42
5 雙美(4728) 241.00 5.24 13.68 18.43
6 神隆(1789) 27.65 3.75 4.73 9.94
7 寶利徠(1813) 20.35 3.56 4.63 2.01
8 達爾膚(6523) 171.50 3.31 3.31 12.09
9 北極星藥業-KY(6550) 72.10 3.00 10.24 2.56
10 曜亞(4138) 136.00 2.64 1.12 31.40
20240328跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240327 20240321 20240227
1 天良(4127) 29.50 -9.92 31.40 101.37
2 國邑*(6875) 83.10 -7.67 0.00 0.00
3 全宇生技-KY(4148) 52.20 -4.04 -2.97 -2.06
4 浩泰(4131) 31.50 -3.08 -3.82 -8.70
5 台耀(4746) 109.00 -2.68 9.00 -1.36
6 華安(6657) 58.80 -2.33 7.69 -2.65
7 望隼(4771) 357.00 -2.19 -6.05 0.00
8 寶島科(5312) 109.00 -1.80 2.35 20.18
9 聿新科(4161) 36.00 -1.77 -4.00 -4.76
10 長佳智能(6841) 87.00 -1.47 3.45 0.58

投資雷達 查看更多