2024-03-28法人動態:(買超)太景*-KY1529張、北極星藥業-KY857張、杏輝600張;(賣超)東洋2991張、美時1112張、聯合738張

日期2024-03-28
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) 1529 0 -0.2 1,529 23,804 15.45 0
2 北極星藥業-KY(6550) 857 0 -0.066 857 61,323 72.1 3
3 杏輝(1734) 595 0 5 600 22,110 36.5 0.97
4 保瑞(6472) 202.144 208 15.285 425 278,167 646 0.16
5 台耀(4746) 458 160 -192.931 425 47,021 109 -2.68
6 加捷生醫(4109) 281.1 0 0 281 7,444 26.2 -0.38
7 智擎(4162) 263.088 0 15.764 279 27,962 99.4 -0.3
8 美吾華(1731) 257 0 -7 250 6,947 27.7 5.93
9 松瑞藥(4167) 247 0 0 247 4,864 19.6 0.51
10 承業醫(4164) 133.03 0 15 148 9,029 60.5 -0.33
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 東洋(4105) -416 -3 -2572.36 -2,991 -233,265 78.3 0.38
2 美時(1795) -1584.26 635.016 -163.006 -1,112 -344,952 306 -1.29
3 聯合(4129) -240 -391 -106.738 -738 -72,054 97.4 -0.71
4 寶齡富錦(1760) -593 0 56 -537 -60,698 112 0.45
5 神隆(1789) -405 0 -30.861 -436 -12,103 27.65 3.75
6 順藥(6535) -378.02 20 -0.029 -358 -64,088 179 -0.56
7 國邑*(6875) -241.95 0 0 -242 -20,709 83.1 -7.67
8 大學光(3218) -178.66 0 12.234 -166 -45,650 273 -0.91
9 藥華藥(6446) -156.562 0 3.215 -153 -52,167 320 0
10 佑全(6929) -138.985 0 0 -139 -11,688 83 27.69

投資雷達 查看更多