買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 2040 | 0 | -1.804 | 2,038 | 153,884 | 74.2 | 3.78 |
2 | 太景*-KY(4157) | 1566 | 0 | -0.135 | 1,566 | 24,553 | 15.7 | 1.62 |
3 | 健喬(4114) | 1039 | 0 | 0 | 1,039 | 41,456 | 39.95 | 1.78 |
4 | 美時(1795) | -200 | 290.016 | 751.733 | 842 | 262,188 | 308 | 1.32 |
5 | 順藥(6535) | 675 | 0 | 1.549 | 677 | 126,130 | 191 | 7.3 |
6 | 科妍(1786) | 609 | 0 | 17 | 626 | 65,255 | 107 | 9.86 |
7 | 松瑞藥(4167) | 531 | 0 | 51 | 582 | 11,698 | 20.15 | 3.07 |
8 | 保瑞(6472) | 461.979 | 37 | 48.773 | 548 | 363,881 | 667 | 2.14 |
9 | 藥華藥(6446) | 528.396 | 0 | 2.932 | 531 | 175,178 | 329.5 | 2.33 |
10 | 加捷生醫(4109) | 515 | 0 | 0 | 515 | 13,519 | 26.75 | 6.36 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 合一(4743) | -866.915 | 0 | 53.073 | -814 | -143,904 | 172.5 | -1.71 |
2 | 中天(4128) | -266 | 0 | -8.518 | -275 | -12,518 | 44.75 | 0.11 |
3 | 東洋(4105) | -89 | 0 | 0 | -89 | -6,978 | 78.4 | 0.26 |
4 | 景岳(3164) | -68.972 | 0 | 1.137 | -68 | -1,486 | 21.9 | -2.01 |
5 | 佐登-KY(4190) | -63 | 0 | 7.726 | -55 | -3,054 | 54.3 | -1.81 |
6 | 台生材(6649) | -38 | 0 | 0 | -38 | -1,248 | 32.65 | 4.98 |
7 | 訊映(4155) | -34 | 0 | 0 | -34 | -835 | 24.6 | 0 |
8 | 承業醫(4164) | -42 | 0 | 9 | -33 | -1,988 | 60.1 | -0.33 |
9 | 羅麗芬-KY(6666) | -33 | 0 | 0 | -33 | -2,406 | 72.3 | 3.88 |
10 | 永日(4102) | -55 | 0 | 25 | -30 | -1,190 | 39.65 | -0.5 |
2024-04-01法人動態:(買超)北極星藥業-KY2038張、太景*-KY1566張、健喬1039張;(賣超)合一814張、中天275張、東洋89張
撰文
新聞中心
日期2024-04-01