買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 台耀(4746) | 2721 | 0 | 41.758 | 2,763 | 317,994 | 115.5 | 5 |
2 | 松瑞藥(4167) | 1996 | 0 | 159.227 | 2,155 | 47,027 | 21.75 | 3.57 |
3 | 美時(1795) | 1376.053 | 277.016 | 166.519 | 1,820 | 595,497 | 326.5 | 1.08 |
4 | 保瑞(6472) | 1012.8 | 352 | 85.419 | 1,450 | 1,150,705 | 830 | 9.5 |
5 | 神隆(1789) | 927 | 0 | 20.749 | 948 | 27,257 | 28.7 | 3.24 |
6 | 五鼎(1733) | 665 | 8 | -3 | 670 | 23,866 | 35.65 | 3.03 |
7 | 中天(4128) | 572.745 | 0 | 4.828 | 578 | 26,245 | 45.35 | 1.23 |
8 | 健喬(4114) | 518 | 0 | -0.665 | 517 | 20,383 | 39.4 | -0.76 |
9 | 高端疫苗(6547) | 463 | 0 | -2 | 461 | 24,374 | 53 | 1.73 |
10 | 晟德(4123) | 381.002 | 0 | 46.523 | 428 | 19,184 | 44.75 | 1.02 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中裕(4147) | -341.034 | 0 | 1.252 | -340 | -32,411 | 93.2 | -3.12 |
2 | 達邦蛋白(6578) | -256 | 0 | 0 | -256 | -7,334 | 28.85 | 1.23 |
3 | 晶碩(6491) | -219 | 0 | 23.927 | -195 | -94,526 | 486 | 1.67 |
4 | 醣聯(4168) | -183 | 0 | -5.059 | -188 | -5,312 | 28.05 | 2.94 |
5 | 泰福-KY(6541) | -143 | 0 | 0 | -143 | -7,074 | 49 | -1.8 |
6 | 視陽(6782) | -138 | 4 | 10.365 | -124 | -28,160 | 226 | -1.31 |
7 | 望隼(4771) | -51 | 0 | -11 | -62 | -20,925 | 336.5 | 1.05 |
8 | 順藥(6535) | -60 | 0 | 0.519 | -59 | -11,900 | 204.5 | 2.51 |
9 | 寶島科(5312) | 14 | 0 | -70 | -56 | -6,207 | 110.5 | 0.45 |
10 | 國邑*(6875) | -56 | 0 | 0 | -56 | -4,537 | 80.5 | 0.37 |
2024-04-10法人動態:(買超)台耀2763張、松瑞藥2155張、美時1820張;(賣超)中裕340張、達邦蛋白256張、晶碩195張
撰文
新聞中心
日期2024-04-10