2024-04-17法人動態:(買超)高端疫苗525張、加捷生醫317張、中化304張;(賣超)台耀1551張、美時919張、保瑞536張

日期2024-04-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 494 0 30.543 525 26,799 51.3 5.77
2 加捷生醫(4109) 301.429 0 16 317 7,795 24.8 3.55
3 中化(1701) 301 0 3 304 6,576 21.75 1.4
4 藥華藥(6446) 310.655 0 -12.408 298 87,404 307 1.15
5 神隆(1789) 290 0 -28.348 262 7,225 27.75 2.97
6 台康生技(6589) 226 0 0 226 18,315 81.3 2.78
7 杏輝(1734) 175 0 5 180 6,552 36.5 1.96
8 健喬(4114) 149.225 0 0.147 149 5,721 38.25 0.79
9 寶齡富錦(1760) 143 0 -1 142 14,565 102.5 0.49
10 中化生(1762) 136 0 -2.81 133 6,057 45.55 1
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) -1012.9 -558 19.456 -1,551 -165,989 105.5 -1.86
2 美時(1795) -484.8 38.015 -472.087 -919 -309,182 333.5 -0.15
3 保瑞(6472) -506.79 -1 -27.767 -536 -410,248 754 -2.2
4 承業醫(4164) -434.13 0 41.179 -393 -22,465 57.2 0
5 達邦蛋白(6578) -262 0 1 -261 -7,587 29.95 7.93
6 合一(4743) -118.389 0 -138.935 -257 -40,945 158 -0.63
7 天良(4127) -182 0 -70 -252 -9,963 38.6 3.49
8 松瑞藥(4167) -369 0 127.386 -242 -5,287 22.05 6.27
9 太景*-KY(4157) -125.011 0 0.239 -125 -1,797 14.35 0.7
10 科妍(1786) -115 0 -3.128 -118 -12,701 107 2.88

投資雷達 查看更多