2024年04月第3周-香港生技醫藥股周分析(04/12-04/19)

日期2024-04-20
中東緊張局勢加劇,拖累恆指全周累跌497點(或3%),收報16,224點,生醫醫藥指數下跌逾7%,個股幾乎盡墨。地緣政治風險未明,美股若未有支撐,恆指短線恐回測1萬6千點關卡。

生技醫藥類股一周表現(04/12-04/19)

代號 名稱 20240412收盤指數 20240419收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 16721.69 16224.14 -2.98
HSCC.HK 恒生中企指數 3461.57 3445.65 -0.46
HSCE.HK 恒生國企指數 5879.58 5746.61 -2.26
HSHKBIO 恒生生技指數 775.53 720.31 -7.12
代號 名稱 20240412收盤價(港幣,元) 20240419收盤價(港幣,元) 20240419總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
02137 騰盛博藥-B 0.97 1.04 8 7.22
02607 上海醫藥 10.68 10.96 101 2.62
01099 國藥控股 19.44 19.88 267 2.26
03320 華潤醫藥 4.73 4.79 301 1.27
01513 麗珠醫藥 25.2 25.35 78 0.60
01066 威高股份 4.76 4.76 215 0.00
02500 啟明醫療-B 5.62 5.62 25 0.00
09996 沛嘉醫療-B 3.66 3.66 25 0.00
06606 諾輝健康 14.14 14.14 65 0.00
02160 心通醫療-B 0.93 0.92 22 -1.08
02616 基石藥業-B 0.86 0.85 11 -1.16
03933 聯邦制藥 9.72 9.59 174 -1.34
02096 先聲藥業 5.23 5.15 134 -1.53
03600 現代牙科 4.75 4.66 44 -1.89
00460 四環醫藥 0.52 0.51 48 -1.92
01093 石藥集團 5.94 5.77 688 -2.86
01521 方達控股 1.35 1.31 27 -2.96
00512 遠大醫藥 4.1 3.97 141 -3.17
02196 復星醫藥 11.84 11.44 63 -3.38
00867 康哲藥業 7.25 7 172 -3.45
02005 石四藥集團 4.9 4.71 140 -3.88
02126 藥明巨諾-B 1.79 1.72 7 -3.91
03692 翰森制藥 16.06 15.38 912 -4.23
02186 綠葉制藥 2.74 2.61 98 -4.74
01302 先健科技 1.67 1.59 74 -4.79
00241 阿里健康 2.75 2.61 420 -5.09
09939 開拓藥業-B 0.92 0.87 4 -5.43
02359 藥明康德 35.1 32.95 128 -6.13
01951 錦欣生殖 2.42 2.27 63 -6.20
09997 康基醫療 7 6.55 80 -6.43
06618 京東健康 24.45 22.85 729 -6.54
01530 三生制藥 5.95 5.56 136 -6.55
09688 再鼎醫藥 11.54 10.78 14 -6.59
06185 康希諾生物 17.76 16.5 22 -7.09
00775 長江生命科技 0.365 0.335 32 -8.22
00853 微創醫療 5.86 5.31 97 -9.39
03347 泰格醫藥 32.25 29.15 36 -9.61
01789 愛康醫療 5.33 4.81 54 -9.76
01873 維亞生物 0.46 0.415 9 -9.78
01696 復銳醫療科技 3.47 3.12 15 -10.09
06160 百濟神州 85.7 77 417 -10.15
00013 和黃醫藥 28.95 26 33 -10.19
03759 康龍化成 9.4 8.39 25 -10.74
01167 加科思-B 1.63 1.45 12 -11.04
01801 信達生物 37.35 33.2 539 -11.11
09926 康方生物 49.5 43.9 380 -11.31
09966 康寧杰瑞制藥-B 4.61 4.07 39 -11.71
01877 君實生物 10.48 9.24 20 -11.83
06855 亞盛醫藥-B 17.82 15.7 46 -11.90
06996 德琪醫藥-B 0.95 0.83 6 -12.63
09995 榮昌生物 32.25 27.7 52 -14.11
01177 中國生物制藥 2.73 2.34 440 -14.29
02162 康諾亞-B 32.5 27.45 77 -15.54
01952 云頂新耀-B 26.15 21.55 70 -17.59
01548 金斯瑞生物科技 12.76 10.44 222 -18.18
09969 諾誠健華 5 4.06 61 -18.80
02171 科濟藥業-B 5.72 4.5 26 -21.33

投資雷達 查看更多