20240424漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240423 | 20240417 | 20240322 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 51.00 | 9.80 | 6.25 | 77.39 |
2 | 美吾華(1731) | 26.00 | 8.11 | 6.56 | 0.97 |
3 | 順藥(6535) | 179.00 | 6.55 | -8.91 | -1.10 |
4 | 杏國(4192) | 47.80 | 5.05 | -0.31 | 28.32 |
5 | 高端疫苗(6547) | 52.50 | 4.37 | 2.34 | -0.94 |
6 | 藥華藥(6446) | 300.00 | 4.35 | -2.28 | -7.98 |
7 | 安克(4188) | 27.80 | 2.58 | 6.92 | -0.18 |
8 | 沛爾生醫-創(6949) | 143.50 | 2.50 | 10.81 | 98.75 |
9 | 中裕(4147) | 84.80 | 2.42 | -3.42 | -4.50 |
10 | 達爾膚(6523) | 173.00 | 2.37 | -1.14 | 5.46 |
20240424跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240423 | 20240417 | 20240322 | |||
1 | 慧智(6615) | 44.00 | -8.71 | 8.24 | 6.80 |
2 | 金萬林-創(6645) | 39.60 | -3.18 | 5.32 | 5.60 |
3 | 奈米醫材(6612) | 140.50 | -2.43 | 10.63 | 26.58 |
4 | 永日(4102) | 38.70 | -2.40 | -2.64 | -2.40 |
5 | 東生華(8432) | 59.50 | -1.98 | 6.82 | 7.21 |
6 | 大樹(6469) | 279.00 | -1.93 | -1.41 | -7.62 |
7 | 威健生技(6661) | 23.20 | -1.69 | 4.50 | 3.11 |
8 | 訊聯(1784) | 63.10 | -1.56 | 2.10 | -1.71 |
9 | 泰福-KY(6541) | 47.20 | -1.56 | -1.26 | -3.97 |
10 | 北極星藥業-KY(6550) | 66.50 | -1.34 | -0.89 | -0.89 |
2024-04-24生技股:(漲)欣大健康9.8%、美吾華8.11%、順藥6.55%;(跌)慧智8.71%、金萬林-創3.18%、奈米醫材2.43%
撰文
新聞中心
日期2024-04-24