20240502漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240501 | 20240425 | 20240402 | |||
1 | 慧智(6615) | 49.50 | 10.00 | 2.27 | 20.15 |
2 | 上亞科技(6130) | 24.30 | 9.95 | 14.89 | 4.74 |
3 | 欣大健康(4198) | 50.20 | 9.85 | -0.40 | 7.73 |
4 | 訊聯基因(4160) | 54.70 | 9.84 | -1.08 | 25.89 |
5 | 浩泰(4131) | 32.65 | 4.65 | 5.32 | 4.31 |
6 | 天良(4127) | 39.25 | 4.39 | 28.90 | 26.21 |
7 | 訊聯(1784) | 66.50 | 3.58 | -4.18 | 1.84 |
8 | 聿新科(4161) | 35.65 | 3.48 | 4.09 | -2.86 |
9 | 曜亞(4138) | 120.50 | 3.43 | 5.70 | -8.73 |
10 | 東生華(8432) | 60.50 | 3.24 | 2.54 | 2.89 |
20240502跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240501 | 20240425 | 20240402 | |||
1 | 光麗-KY(6431) | 12.85 | -4.10 | 5.76 | 7.53 |
2 | 諾貝兒(6844) | 158.00 | -3.95 | -7.06 | -12.71 |
3 | 泰福-KY(6541) | 45.55 | -2.88 | -4.11 | -8.53 |
4 | 昱展新藥(6785) | 267.00 | -2.38 | -7.93 | -18.47 |
5 | 沛爾生醫-創(6949) | 162.50 | -2.11 | 3.17 | 93.91 |
6 | 美時(1795) | 317.00 | -1.86 | 1.60 | 2.09 |
7 | 強生(4747) | 75.60 | -1.82 | 3.56 | 9.41 |
8 | 保瑞(6472) | 752.00 | -1.70 | -0.53 | 8.67 |
9 | 永日(4102) | 37.35 | -1.45 | -0.27 | -6.39 |
10 | 易威(1799) | 70.30 | -1.40 | 4.15 | 0.86 |
2024-05-02生技股:(漲)慧智10%、上亞科技9.95%、欣大健康9.85%;(跌)光麗-KY4.1%、諾貝兒3.95%、泰福-KY2.88%
撰文
新聞中心
日期2024-05-02