20240513漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240512 | 20240506 | 20240412 | |||
1 | 松瑞藥(4167) | 22.85 | 4.34 | 4.82 | 7.53 |
2 | 正瀚-創(6534) | 89.90 | 3.93 | 8.31 | 5.02 |
3 | 永信(3705) | 52.80 | 2.92 | 5.81 | 8.98 |
4 | 國邑*(6875) | 71.50 | 2.88 | 0.42 | -10.40 |
5 | 晟德(4123) | 46.10 | 2.33 | 5.86 | 5.25 |
6 | 藥華藥(6446) | 319.50 | 2.24 | 1.43 | -0.31 |
7 | 友華(4120) | 43.65 | 2.11 | 2.22 | -0.34 |
8 | 大學光(3218) | 263.50 | 1.74 | 4.98 | 0.48 |
9 | 訊映(4155) | 25.70 | 1.58 | 0.39 | 3.42 |
10 | 寶島科(5312) | 107.50 | 1.42 | 3.37 | 1.90 |
20240513跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240512 | 20240506 | 20240412 | |||
1 | 沛爾生醫-創(6949) | 149.00 | -6.29 | -12.87 | 19.20 |
2 | 上亞科技(6130) | 25.50 | -5.38 | -12.37 | 10.87 |
3 | 訊聯基因(4160) | 53.50 | -4.80 | -6.30 | 23.84 |
4 | 昱展新藥(6785) | 240.50 | -4.56 | -9.76 | -24.96 |
5 | 長聖(6712) | 191.50 | -4.49 | -7.26 | -10.72 |
6 | 視陽(6782) | 233.50 | -3.91 | -5.47 | -0.85 |
7 | 長佳智能(6841) | 84.00 | -3.56 | -3.23 | -8.20 |
8 | 易威(1799) | 74.00 | -3.27 | 0.68 | 12.12 |
9 | 聿新科(4161) | 32.60 | -3.26 | -6.86 | -10.93 |
10 | 加捷生醫(4109) | 20.90 | -3.24 | -15.73 | -20.08 |
2024-05-13生技股:(漲)松瑞藥4.34%、正瀚-創3.93%、永信2.92%;(跌)沛爾生醫-創6.29%、上亞科技5.38%、訊聯基因4.8%
撰文
新聞中心
日期2024-05-14