資料日期: | 20240524 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1799 | 易威 | 105.00 | 21.67 | 1799 | 易威 | 105.00 | 54.41 |
4728 | 雙美 | 276.00 | 13.58 | 4127 | 天良 | 45.35 | 49.42 |
4127 | 天良 | 45.35 | 10.61 | 6446 | 藥華藥 | 424.00 | 47.48 |
1752 | 南光 | 55.40 | 7.78 | 4160 | 訊聯基因 | 68.50 | 35.64 |
6762 | 達亞 | 254.50 | 4.73 | 4728 | 雙美 | 276.00 | 24.04 |
3176 | 基亞 | 42.90 | 4.63 | 1752 | 南光 | 55.40 | 23.94 |
6541 | 泰福-KY | 38.00 | 2.84 | 4111 | 濟生 | 29.85 | 15.70 |
4111 | 濟生 | 29.85 | 2.40 | 6875 | 國邑* | 76.80 | 12.28 |
6569 | 醫揚 | 172.00 | 2.38 | 1720 | 生達 | 69.50 | 11.56 |
6612 | 奈米醫材 | 129.50 | 2.37 | 3176 | 基亞 | 42.90 | 11.14 |
6578 | 達邦蛋白 | 28.00 | 2.19 | 3164 | 景岳 | 24.40 | 10.16 |
4160 | 訊聯基因 | 68.50 | 2.09 | 6535 | 順藥 | 184.50 | 9.82 |
4171 | 瑞基 | 32.40 | 1.89 | 3705 | 永信 | 53.20 | 9.58 |
6785 | 昱展新藥 | 275.00 | 1.85 | 6130 | 上亞科技 | 23.90 | 8.64 |
6661 | 威健生技 | 22.60 | 1.80 | 6523 | 達爾膚 | 181.50 | 7.40 |
台股一周TOP 15:05/20-05/24(漲)易威21.67%、雙美13.58%、天良10.61%
撰文
新聞中心
日期2024-05-24