2024-05-28生技股:(漲)順藥4.02%、台耀3.36%、佐登-KY3.01%;(跌)天良7.93%、沛爾生醫-創2.51%、奈米醫材2.29%

撰文新聞中心
日期2024-05-28
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20240528漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240527 20240521 20240426
1 順藥(6535) 194.00 4.02 5.43 12.79
2 台耀(4746) 95.40 3.36 1.49 -4.60
3 佐登-KY(4190) 47.85 3.01 -3.53 -4.01
4 大江(8436) 154.00 3.01 2.67 5.84
5 基亞(3176) 43.30 2.73 3.71 12.03
6 承業醫(4164) 54.10 2.46 3.05 -3.05
7 生華科(6492) 42.30 2.30 -0.59 3.93
8 寶齡富錦(1760) 97.50 2.09 0.31 1.04
9 訊聯基因(4160) 68.60 2.08 0.88 24.28
10 五鼎(1733) 32.95 2.01 -2.95 0.76
20240528跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20240527 20240521 20240426
1 天良(4127) 41.80 -7.93 2.58 24.96
2 沛爾生醫-創(6949) 136.00 -2.51 -8.11 -21.39
3 奈米醫材(6612) 128.00 -2.29 1.99 -3.76
4 向榮生技-創(6794) 84.00 -2.21 13.67 0.00
5 視陽(6782) 230.50 -2.12 -4.55 -9.78
6 保瑞(6472) 745.00 -2.10 -2.87 -0.93
7 昱展新藥(6785) 287.50 -1.88 6.48 7.08
8 金萬林-創(6645) 37.30 -1.84 -2.36 -5.21
9 慧智(6615) 48.55 -1.72 -1.02 0.52
10 晶碩(6491) 468.50 -1.58 -8.32 -8.85

線上報名 查看更多