2024-06-07法人動態:(買超)健喬1368張、晟德1161張、藥華藥1129張;(賣超)太景*-KY979張、晶碩187張、視陽123張

日期2024-06-07
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 1349 0 19.024 1,368 56,349 41.05 1.86
2 晟德(4123) 524 0 636.874 1,161 56,302 48.4 -4.16
3 藥華藥(6446) 1108.055 0 20.546 1,129 535,701 484 6.14
4 訊聯(1784) 723 0 19 742 62,581 83 2.22
5 合一(4743) 564.814 0 56.493 621 94,078 152 1.67
6 智擎(4162) 610 0 5.958 616 57,709 94.5 3.73
7 台耀(4746) 564 0 24.979 589 57,396 98 2.19
8 長佳智能(6841) 571 0 9 580 54,995 95.5 4.95
9 中裕(4147) 577 0 -1.529 575 51,511 90.1 0.78
10 生達(1720) 531 0 27.712 559 39,753 71.2 1.57
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) -978 0 -0.699 -979 -15,317 15.4 0
2 晶碩(6491) -183.333 -1 -2.954 -187 -89,848 476 -1.55
3 視陽(6782) 173.173 -269 -27.449 -123 -34,321 274.5 -1.61
4 保瑞(6472) -145.94 0 24.906 -121 -94,812 773 -1.15
5 東洋(4105) -101 0 -0.34 -101 -7,814 77 -0.52
6 順藥(6535) -85 0 -0.656 -86 -15,246 180.5 -0.55
7 博晟生醫(6733) -56 0 0 -56 -2,066 36.8 -2.65
8 軒郁(6703) -54.057 0 -0.032 -54 -16,180 294 -0.84
9 科懋(6496) -44 0 0 -44 -1,568 34.35 -4.18
10 聿新科(4161) -27 0 0 -27 -907 33.6 -0.59

線上報名 查看更多