買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 晟德(4123) | 1872.34 | 0 | -226.686 | 1,646 | 89,655 | 54.4 | 2.84 |
2 | 中天(4128) | 1203.995 | 0 | 9.952 | 1,214 | 50,415 | 41.45 | 2.73 |
3 | 高端疫苗(6547) | 1122.605 | 0 | 44.435 | 1,167 | 63,336 | 55 | 3.77 |
4 | 保瑞(6472) | 926.308 | 21 | 110.263 | 1,058 | 863,347 | 829 | 5.07 |
5 | 訊聯(1784) | 999.05 | 0 | 13.701 | 1,013 | 125,400 | 127 | 9.96 |
6 | 合一(4743) | 943.23 | 0 | 43.204 | 986 | 160,848 | 164 | 4.13 |
7 | 美時(1795) | 571.326 | 51 | 108.724 | 731 | 226,801 | 309.5 | 1.48 |
8 | 永昕(4726) | 686.1 | 0 | 0 | 686 | 41,015 | 59 | -1.83 |
9 | 神隆(1789) | 548.04 | 3 | 20 | 571 | 16,679 | 29 | 0.17 |
10 | 北極星藥業-KY(6550) | 465.1 | 0 | 4.88 | 470 | 34,802 | 74.1 | 1.93 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 松瑞藥(4167) | -676 | 0 | -153.134 | -829 | -21,209 | 25.5 | -2.49 |
2 | 太景*-KY(4157) | -637 | 0 | -5.038 | -642 | -9,766 | 15.15 | -0.66 |
3 | 晶碩(6491) | -169.89 | 0 | 18.897 | -151 | -72,553 | 479 | -0.1 |
4 | 慧智(6615) | -110 | 0 | 0 | -110 | -8,750 | 79.9 | 7.97 |
5 | 太醫(4126) | -23 | -80 | -1.069 | -104 | -9,561 | 91.9 | 0.33 |
6 | 生華科(6492) | -90 | 0 | 0 | -90 | -4,277 | 47.1 | 0 |
7 | 台康生技(6589) | -118.935 | 0 | 48.532 | -70 | -6,342 | 90.5 | 2.84 |
8 | 東洋(4105) | -38.495 | -17.27 | 0 | -56 | -4,253 | 76.1 | -0.13 |
9 | 國邑*(6875) | -53 | 0 | 0 | -53 | -3,801 | 71.1 | -3.92 |
10 | 合世(1781) | -51.98 | 0 | 0 | -52 | -1,152 | 21.9 | 2.1 |
2024-06-28法人動態:(買超)晟德1646張、中天1214張、高端疫苗1167張;(賣超)松瑞藥829張、太景*-KY642張、晶碩151張
撰文
新聞中心
日期2024-06-28