2024-07-10法人動態:(買超)永昕1301張、國光生578張、藥華藥494張;(賣超)太景*-KY878張、晟德612張、松瑞藥594張

日期2024-07-10
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 永昕(4726) 1301 0 0 1,301 78,619 60.4 2.55
2 國光生(4142) 545 0 33 578 16,651 28.6 1.42
3 藥華藥(6446) 496.25 0 -1.964 494 285,494 578 1.4
4 中化生(1762) 323 0 11.894 335 17,659 52.8 2.52
5 美時(1795) 430.275 -16 -204.107 210 63,685 300.5 -0.66
6 長聖(6712) 219.032 0 -23.21 196 39,084 200 0.5
7 台耀(4746) 180 0 -2.666 177 18,128 103 1.48
8 易威(1799) 165 0 0 165 24,689 152.5 9.71
9 高端疫苗(6547) 167 0 -5.595 161 8,567 52.8 0.57
10 中裕(4147) 142 0 3.5 146 12,357 85.8 2.02
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 太景*-KY(4157) -877 0 -0.521 -878 -12,759 14.45 -1.03
2 晟德(4123) -183 0 -428.549 -612 -34,601 56.5 -1.05
3 松瑞藥(4167) -631.113 0 36.645 -594 -13,822 23.1 -1.49
4 東洋(4105) -221 6 -203.12 -418 -31,766 75.8 -0.52
5 浩鼎(4174) -260 0 0 -260 -16,226 62.1 -0.8
6 保瑞(6472) -189 35 -39.314 -193 -168,747 866 -1.37
7 神隆(1789) -181 0 -3.804 -185 -5,217 28.05 -2.09
8 達邦蛋白(6578) -180 0 0 -180 -5,238 28.85 -2.7
9 健喬(4114) -165 0 -1.046 -166 -6,592 39.6 -0.25
10 晶碩(6491) -161.3 0 15.333 -146 -63,706 435.5 1.28

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多