| 20240710漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20240709 | 20240703 | 20240607 | |||
| 1 | 豪展(4735) | 40.85 | 9.96 | 10.11 | 16.05 |
| 2 | 易威(1799) | 152.50 | 9.71 | 22.49 | 55.45 |
| 3 | 泰福-KY(6541) | 72.90 | 7.21 | 20.10 | 72.14 |
| 4 | 加捷生醫(4109) | 29.95 | 3.99 | 1.18 | 49.00 |
| 5 | 天良(4127) | 37.90 | 3.98 | -0.92 | -13.17 |
| 6 | 望隼(4771) | 277.00 | 2.97 | -3.17 | -6.09 |
| 7 | 和康生(1783) | 45.35 | 2.95 | -10.02 | -0.55 |
| 8 | 訊聯(1784) | 147.50 | 2.79 | 10.90 | 77.71 |
| 9 | 永昕(4726) | 60.40 | 2.55 | 3.96 | 28.10 |
| 10 | 中化生(1762) | 52.80 | 2.52 | 2.72 | 9.32 |
| 20240710跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20240709 | 20240703 | 20240607 | |||
| 1 | 浩泰(4131) | 34.35 | -9.61 | -5.63 | 7.01 |
| 2 | 威健生技(6661) | 31.45 | -7.36 | -3.23 | 31.59 |
| 3 | 昱展新藥(6785) | 208.50 | -6.92 | -17.10 | -20.42 |
| 4 | 雙美(4728) | 315.00 | -3.67 | -6.94 | 2.61 |
| 5 | 合世(1781) | 20.10 | -3.60 | -1.71 | 19.29 |
| 6 | ABC-KY(6598) | 29.05 | -2.84 | -0.68 | 45.25 |
| 7 | 達邦蛋白(6578) | 28.85 | -2.70 | -2.86 | 1.05 |
| 8 | 鈺緯(4153) | 47.60 | -2.56 | 4.96 | 25.53 |
| 9 | 濟生(4111) | 28.80 | -2.21 | -4.00 | -3.52 |
| 10 | 安克(4188) | 27.45 | -2.14 | 1.48 | 4.57 |
2024-07-10生技股:(漲)豪展9.96%、易威9.71%、泰福-KY7.21%;(跌)浩泰9.61%、威健生技7.36%、昱展新藥6.92%
撰文
財經中心
日期2024-07-10