2024-07-16法人動態:(買超)生達242張、易威231張、生華科218張;(賣超)晟德1422張、加捷生醫1173張、永昕834張

日期2024-07-16
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 生達(1720) 232 10 -0.19 242 17,915 74 1.09
2 易威(1799) -12.2 243 0 231 39,212 174.5 6.08
3 生華科(6492) 218 0 0.313 218 12,389 57.2 10
4 訊映(4155) 204.215 0 0 204 5,418 26.45 -0.56
5 杏輝(1734) 133 0 0 133 5,054 38.1 1.46
6 天良(4127) 124 0 0 124 4,473 36.1 0.28
7 神隆(1789) 44 0 -0.001 44 1,200 27.25 0.18
8 上亞科技(6130) 34 0 0 34 1,243 37.2 4.35
9 雃博(4106) 23 0 0.313 23 667 28.7 0
10 強生(4747) 21 0 -0.052 21 1,480 70.7 3.67
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 晟德(4123) -1138 0 -283.991 -1,422 -80,442 56.1 -1.75
2 加捷生醫(4109) -1173 0 0 -1,173 -43,811 36 -0.14
3 永昕(4726) -834 0 0 -834 -49,206 58.1 -2.52
4 美時(1795) -921.995 218 -58.138 -762 -218,824 286.5 -0.35
5 長聖(6712) -516 0 -59.219 -575 -119,174 205 -3.53
6 台康生技(6589) -376 0 0.277 -376 -35,164 92.7 -1.07
7 藥華藥(6446) -347.049 0 -14.233 -361 -219,728 605 -0.82
8 太景*-KY(4157) -347 0 0.265 -347 -5,031 14.5 -0.34
9 松瑞藥(4167) -312 0 -9 -321 -7,437 23.15 -0.22
10 高端疫苗(6547) -288 0 -6.751 -295 -15,025 50.8 -0.97

投資雷達 查看更多