20240716漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240715 | 20240709 | 20240614 | |||
1 | 生華科(6492) | 57.20 | 10.00 | 31.80 | 38.67 |
2 | 諾貝兒(6844) | 155.00 | 6.16 | -0.64 | -6.34 |
3 | 易威(1799) | 174.50 | 6.08 | 25.54 | 76.98 |
4 | 上亞科技(6130) | 37.20 | 4.35 | 4.82 | 45.14 |
5 | 大樹(6469) | 236.50 | 3.73 | 0.00 | -12.06 |
6 | 強生(4747) | 70.70 | 3.67 | 1.00 | -1.15 |
7 | 聿新科(4161) | 35.20 | 2.77 | 2.77 | 6.73 |
8 | 共信-KY(6617) | 136.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 |
9 | 醫揚(6569) | 262.00 | 2.54 | 17.49 | 30.02 |
10 | 佑全(6929) | 68.70 | 2.23 | -1.01 | -2.55 |
20240716跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240715 | 20240709 | 20240614 | |||
1 | 鈺緯(4153) | 48.20 | -4.37 | -1.33 | 27.61 |
2 | 長聖(6712) | 205.00 | -3.53 | 3.02 | 6.49 |
3 | 奈米醫材(6612) | 165.00 | -3.51 | 10.74 | 33.61 |
4 | 科懋(6496) | 33.95 | -3.00 | 4.46 | 6.43 |
5 | 長佳智能(6841) | 105.50 | -2.76 | 0.96 | 5.61 |
6 | 永昕(4726) | 58.10 | -2.52 | -1.36 | 14.37 |
7 | 佰研(3205) | 44.80 | -2.29 | -1.21 | 11.86 |
8 | ABC-KY(6598) | 25.75 | -2.09 | -13.88 | 22.91 |
9 | 全宇生技-KY(4148) | 47.05 | -2.08 | -2.65 | -2.85 |
10 | 益安(6499) | 48.55 | -1.82 | -2.22 | 15.87 |
2024-07-16生技股:(漲)生華科10%、諾貝兒6.16%、易威6.08%;(跌)鈺緯4.37%、長聖3.53%、奈米醫材3.51%
撰文
新聞中心
日期2024-07-16