20240902漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240901 | 20240826 | 20240802 | |||
1 | 國邑*(6875) | 66.00 | 6.45 | 9.09 | 10.92 |
2 | 光麗-KY(6431) | 21.90 | 5.80 | 22.35 | 26.96 |
3 | 易威(1799) | 222.50 | 3.01 | -1.55 | 25.35 |
4 | 醫影(6637) | 104.00 | 1.96 | 10.23 | 8.11 |
5 | 保瑞(6472) | 760.00 | 1.60 | -1.30 | -2.18 |
6 | 博晟生醫(6733) | 38.40 | 1.59 | 1.59 | 7.71 |
7 | 達邦蛋白(6578) | 23.60 | 1.51 | 2.16 | 1.94 |
8 | 達亞(6762) | 285.00 | 1.42 | 4.40 | 16.85 |
9 | 全宇生技-KY(4148) | 45.85 | 1.21 | 0.00 | -3.27 |
10 | 寶利徠(1813) | 19.80 | 1.02 | -0.25 | 0.00 |
20240902跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20240901 | 20240826 | 20240802 | |||
1 | 浩鼎(4174) | 84.20 | -4.32 | -2.43 | 40.57 |
2 | 雙美(4728) | 282.00 | -3.42 | -3.26 | 3.11 |
3 | 金萬林-創(6645) | 28.85 | -3.35 | -4.79 | -17.57 |
4 | 天良(4127) | 38.00 | -3.31 | 10.14 | 15.78 |
5 | 昱展新藥(6785) | 203.50 | -2.86 | 0.25 | 4.36 |
6 | 台耀(4746) | 94.10 | -2.79 | 2.28 | -4.37 |
7 | 台新藥(6838) | 38.90 | -2.63 | 0.00 | 0.00 |
8 | 上亞科技(6130) | 30.15 | -2.58 | -2.74 | -13.61 |
9 | 北極星藥業-KY(6550) | 62.00 | -2.52 | 4.55 | -0.96 |
10 | 健亞(4130) | 22.10 | -2.43 | -1.34 | 0.05 |
2024-09-02生技股:(漲)國邑*6.45%、光麗-KY5.8%、易威3.01%;(跌)浩鼎4.32%、雙美3.42%、金萬林-創3.35%
撰文
新聞中心
日期2024-09-02