2024-10-04法人動態:(買超)ABC-KY264張、台新藥223張、康霈*181張;(賣超)浩鼎666張、易威599張、加捷生醫388張

日期2024-10-04
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 ABC-KY(6598) 265 0 -1 264 6,228 23.4 2.41
2 台新藥(6838) 224.747 0 -2 223 10,857 48.65 -1.22
3 康霈*(6919) 181.43 0 0 181 95,087 518 19.35
4 精華(1565) 190.528 0 -9.136 181 38,274 207.5 -1.43
5 望隼(4771) 25 0 131 156 37,485 240 2.78
6 順藥(6535) 140 0 -8.548 131 40,701 311.5 -3.56
7 大樹(6469) 122.779 0 0.075 123 24,027 195.5 1.56
8 生華科(6492) 61 0 -0.036 61 3,217 52.4 -3.32
9 旭富(4119) 66.125 0 -5.546 61 5,535 91.7 0.77
10 寶齡富錦(1760) 41 0 1.443 42 3,806 89.4 -1.11
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 浩鼎(4174) -666 0 0.274 -666 -50,882 74.7 -7.09
2 易威(1799) -246 -353 0 -599 -57,791 106.5 9.57
3 加捷生醫(4109) -388 0 0.08 -388 -10,726 27.2 -3.72
4 生達(1720) -329 0 -4.551 -334 -21,276 63.6 -1.24
5 高端疫苗(6547) -254.637 0 2.178 -252 -11,234 44.3 -1.66
6 訊聯(1784) -230.142 0 -7.504 -238 -23,480 98.8 -3.14
7 科妍(1786) -223 2 -11.776 -233 -29,729 126.5 -3.8
8 永昕(4726) -197 0 0.169 -197 -9,395 47.15 -3.78
9 藥華藥(6446) -178.16 0 -15.339 -193 -123,422 638 -0.78
10 中天(4128) -178.031 0 -0.247 -178 -7,428 41.75 -0.6

投資雷達 查看更多