20241007漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241006 | 20240930 | 20240906 | |||
1 | 易威(1799) | 116.50 | 9.39 | 7.87 | -40.26 |
2 | 德英(4911) | 58.90 | 8.07 | 8.87 | 10.51 |
3 | 承業醫(4164) | 47.25 | 7.63 | 8.25 | 13.58 |
4 | ABC-KY(6598) | 24.45 | 4.49 | 7.00 | 10.63 |
5 | 和康生(1783) | 43.50 | 3.69 | 1.87 | -4.40 |
6 | 鈺緯(4153) | 48.95 | 3.27 | -0.31 | 8.66 |
7 | 麗豐-KY(4137) | 152.00 | 3.05 | -0.65 | 16.03 |
8 | 豪展(4735) | 43.95 | 3.05 | 3.05 | -7.57 |
9 | 大樹(6469) | 201.00 | 2.81 | 6.91 | 15.19 |
10 | 生達(1720) | 65.30 | 2.67 | 1.24 | 0.62 |
20241007跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20241006 | 20240930 | 20240906 | |||
1 | 光麗-KY(6431) | 19.40 | -4.90 | -8.92 | -4.43 |
2 | 馬光-KY(4139) | 34.20 | -4.47 | 5.23 | 9.79 |
3 | 國邑*(6875) | 68.00 | -4.36 | 4.62 | 4.78 |
4 | 泰福-KY(6541) | 65.20 | -3.55 | -6.05 | -7.12 |
5 | 欣大健康(4198) | 32.25 | -3.15 | -14.00 | -1.68 |
6 | 共信-KY(6617) | 112.50 | -3.02 | -4.26 | -10.71 |
7 | 軒郁(6703) | 187.50 | -2.85 | -5.06 | -7.41 |
8 | 中天(4128) | 40.70 | -2.51 | -0.85 | 0.99 |
9 | 合一(4743) | 139.00 | -2.11 | -2.80 | -4.47 |
10 | 佑全(6929) | 45.20 | -2.06 | -2.38 | -9.51 |
2024-10-07生技股:(漲)易威9.39%、德英8.07%、承業醫7.63%;(跌)光麗-KY4.9%、馬光-KY4.47%、國邑*4.36%
撰文
新聞中心
日期2024-10-07