法人一周動態:10/07-10/11(買超)葡萄王396.44張、ABC-KY364張、精華196.18張;(賣超)浩鼎1310.71張、中天1303.8張、健喬1238.73張

日期2024-10-11
        資料日期: 20241011
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 葡萄王(1707)          396 1 浩鼎(4174) -1,311
2 ABC-KY(6598)          364 2 中天(4128) -1,304
3 精華(1565)          196 3 健喬(4114) -1,239
4 旭富(4119)          171 4 科妍(1786) -971
5 泰博(4736)          107 5 杏輝(1734) -965
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 葡萄王(1707)          433 1 中天(4128) -1,302
2 ABC-KY(6598)          362 2 健喬(4114) -1,239
3 精華(1565)          191 3 浩鼎(4174) -1,148
4 旭富(4119)          177 4 杏輝(1734) -964
5 美時(1795)          123 5 科妍(1786) -912
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 精華(1565)            20 1 美時(1795) -831
2 科妍(1786)              5 2 易威(1799) -392
3 大江(8436)              2 3 藥華藥(6446) -218
4 生達(1720)              1 4 視陽(6782) -63
5 國光生(4142)              1 5 保瑞(6472) -17
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 合富-KY(4745)            80 1 浩鼎(4174) -162
2 聿新科(4161)            26 2 視陽(6782) -140
3 東生華(8432)            25 3 國邑*(6875) -112
4 羅麗芬-KY(6666)            24 4 中裕(4147) -105
5 保瑞(6472)              7 5 望隼(4771) -92

投資雷達 查看更多