2024-10-18法人動態:(買超)藥華藥468張、泰博189張、精華179張;(賣超)高端疫苗507張、浩鼎485張、晟德334張

日期2024-10-18
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) 438.319 0 29.721 468 294,585 624 1.63
2 泰博(4736) 194 0 -5 189 30,403 161.5 1.89
3 精華(1565) 148 0 31 179 37,870 212 0.95
4 中天(4128) 175.098 0 -8.224 167 6,577 39.35 0.25
5 佐登-KY(4190) 149 0 -9.593 139 7,770 56.2 7.87
6 國光生(4142) 35 0 31.782 67 1,714 25.65 0
7 視陽(6782) 282 -217 -17.222 48 10,449 218 -2.02
8 合一(4743) 50.932 0 -3.242 48 6,658 139 -0.71
9 麗豐-KY(4137) 31 0 5.424 36 5,380 148 1.02
10 神隆(1789) -24 0 50.94 27 664 24.65 -0.2
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -509 0 1.605 -507 -21,624 42.2 -2.76
2 浩鼎(4174) -484.498 0 -0.279 -485 -33,061 66.8 -0.3
3 晟德(4123) -335.111 0 0.999 -334 -15,904 47.3 -0.84
4 美時(1795) -255 -8 -10.647 -274 -71,126 259 -0.38
5 易威(1799) -268.95 0 0 -269 -30,609 110 -9.84
6 健喬(4114) -232 0 0.646 -231 -8,504 36.75 -0.27
7 晶碩(6491) -154 -40 -18.917 -213 -86,309 403.5 -2.3
8 達邦蛋白(6578) -211 0 0 -211 -4,423 20.8 -3.7
9 加捷生醫(4109) -209 0 -0.134 -209 -5,403 25.7 -1.34
10 中裕(4147) -146 0 5.405 -141 -10,431 73.6 -1.87

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多