資料日期: | 20241018 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4190 | 佐登-KY | 56.20 | 10.20 | 6535 | 順藥 | 318.00 | 34.18 |
4726 | 永昕 | 49.00 | 7.46 | 1565 | 精華 | 212.00 | 20.45 |
6541 | 泰福-KY | 68.20 | 5.90 | 4190 | 佐登-KY | 56.20 | 20.21 |
4137 | 麗豐-KY | 148.00 | 4.59 | 4137 | 麗豐-KY | 148.00 | 16.54 |
4737 | 華廣 | 69.00 | 3.45 | 8432 | 東生華 | 64.50 | 16.43 |
4736 | 泰博 | 161.50 | 3.19 | 6649 | 台生材 | 35.65 | 15.19 |
4911 | 德英 | 60.10 | 3.09 | 6844 | 諾貝兒 | 169.50 | 13.76 |
6130 | 上亞科技 | 28.70 | 2.87 | 4911 | 德英 | 60.10 | 12.55 |
6796 | 晉弘 | 83.00 | 2.47 | 4745 | 合富-KY | 22.80 | 9.62 |
6649 | 台生材 | 35.65 | 2.15 | 4161 | 聿新科 | 36.15 | 9.38 |
6794 | 向榮生技-創 | 76.40 | 1.87 | 4123 | 晟德 | 47.30 | 8.86 |
4163 | 鐿鈦 | 113.50 | 1.79 | 6637 | 醫影 | 100.00 | 8.81 |
4126 | 太醫 | 89.00 | 1.71 | 6534 | 正瀚-創 | 80.40 | 8.65 |
1720 | 生達 | 64.90 | 1.56 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 94.10 | 8.54 |
8409 | 商之器 | 22.00 | 1.38 | 4737 | 華廣 | 69.00 | 7.14 |
台股一周TOP 15:10/14-10/18(漲)佐登-KY10.2%、永昕7.46%、泰福-KY5.9%
撰文
新聞中心
日期2024-10-18