買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 433.04 | 0 | -1.658 | 431 | 16,612 | 39.1 | 2.76 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 415.532 | 0 | -5 | 411 | 20,625 | 50.9 | 2.62 |
3 | 中裕(4147) | 326.495 | 0 | -10.519 | 316 | 26,018 | 82.8 | 1.72 |
4 | 高端疫苗(6547) | 303.958 | 0 | -4.021 | 300 | 12,498 | 42.35 | 2.05 |
5 | 浩鼎(4174) | 280.52 | 0 | 0 | 281 | 18,570 | 66.7 | 1.37 |
6 | 太景*-KY(4157) | 271.08 | 0 | -0.104 | 271 | 3,778 | 14.1 | 1.81 |
7 | 康霈*(6919) | 270.94 | 0 | 0 | 271 | 138,627 | 531 | 9.82 |
8 | 健喬(4114) | 236.04 | 0 | -2.411 | 234 | 8,527 | 36.75 | 1.52 |
9 | 台康生技(6589) | 194 | 0 | 19.546 | 214 | 19,896 | 91.8 | -1.29 |
10 | 國光生(4142) | 219 | 0 | -11.131 | 208 | 5,080 | 24.65 | 1.65 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 東洋(4105) | -250 | 0 | 0.072 | -250 | -18,301 | 73.3 | 0 |
2 | 保瑞(6472) | -119.494 | 0.729 | -11.662 | -130 | -93,991 | 723 | -0.14 |
3 | 杏輝(1734) | -75 | 0 | -1 | -76 | -2,330 | 30.8 | 0 |
4 | 久裕(4173) | -69 | 0 | 0 | -69 | -1,399 | 20.2 | -1.46 |
5 | 五鼎(1733) | -55 | 0 | -1 | -56 | -1,615 | 29.15 | 0.34 |
6 | 懷特(4108) | -41 | 0 | 1 | -40 | -692 | 17.25 | -0.58 |
7 | 泰福-KY(6541) | -40 | 0 | 0 | -40 | -2,458 | 62.1 | 1.31 |
8 | 旭富(4119) | -31 | 0 | -1 | -32 | -2,888 | 90 | 0.45 |
9 | 生達(1720) | -27 | 0 | -4.882 | -32 | -2,018 | 63.6 | 0.16 |
10 | 強生(4747) | -26 | 0 | -0.093 | -26 | -2,081 | 76.4 | 2 |
2024-11-01法人動態:(買超)中天431張、北極星藥業-KY411張、中裕316張;(賣超)東洋250張、保瑞130張、杏輝76張
撰文
新聞中心
日期2024-11-01