2024-11-15生技股:(漲)寶利徠6.01%、東生華4.41%、向榮生技-創4.15%;(跌)藥華藥4.98%、易威4.35%、台耀3.36%

日期2024-11-15
20241115漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241114 20241108 20241015
1 寶利徠(1813) 20.30 6.01 4.10 5.18
2 東生華(8432) 63.90 4.41 -2.74 -2.29
3 向榮生技-創(6794) 75.30 4.15 1.35 -0.92
4 達邦蛋白(6578) 19.00 4.11 -2.56 -11.83
5 欣大健康(4198) 33.20 3.59 0.61 4.08
6 全宇生技-KY(4148) 55.30 3.36 5.94 22.89
7 沛爾生醫-創(6949) 89.90 3.33 0.67 -3.85
8 昱展新藥(6785) 150.00 3.09 -10.18 -13.04
9 長佳智能(6841) 77.00 2.80 -6.10 -5.87
10 台微醫(6767) 32.80 2.66 -0.15 1.71
20241115跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20241114 20241108 20241015
1 藥華藥(6446) 591.00 -4.98 -5.29 -6.64
2 易威(1799) 66.00 -4.35 -15.17 -43.59
3 台耀(4746) 86.30 -3.36 -5.79 -5.79
4 威健生技(6661) 24.20 -2.62 -0.41 4.76
5 訊聯基因(4160) 80.00 -2.44 -5.77 -7.30
6 生展(8279) 130.00 -2.26 -4.06 -1.52
7 鈺緯(4153) 39.20 -2.24 1.82 -11.91
8 達亞(6762) 266.00 -2.21 -6.34 -6.34
9 大學光(3218) 211.50 -1.86 -4.94 -7.44
10 共信-KY(6617) 107.00 -1.83 -6.96 -4.04

投資雷達 查看更多