2024-11-27法人動態:(買超)台康生技659張、晟德379張、中天315張;(賣超)國光生338張、健喬291張、台耀254張

日期2024-11-28
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台康生技(6589) 518 0 140.682 659 61,133 91.1 2.36
2 晟德(4123) 506.313 0 -127.043 379 19,233 50.1 -1.18
3 中天(4128) 320 0 -5.43 315 12,306 39.1 0.39
4 保瑞(6472) 157 52 7.524 217 170,523 790 1.28
5 大樹(6469) 145.01 0 0.103 145 24,943 173.5 2.66
6 天良(4127) 137 0 0 137 5,284 39.1 4.97
7 旭富(4119) 126 0 -4 122 11,600 94.7 -0.84
8 葡萄王(1707) 106.652 0 -6 101 15,636 154.5 -1.59
9 精華(1565) 153 0 -64.233 89 20,213 224.5 -3.44
10 藥華藥(6446) -76.869 159 1.163 83 48,040 567 -1.56
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 國光生(4142) -337 0 -0.927 -338 -7,266 21.3 -1.84
2 健喬(4114) -290 0 -0.512 -291 -10,060 34.4 -1.15
3 台耀(4746) 46.35 -282 -18.306 -254 -19,382 75 -4.09
4 太景*-KY(4157) -237 0 1.79 -235 -2,868 12.1 -1.63
5 科妍(1786) -141 0 -1.031 -142 -13,212 92 -3.06
6 永昕(4726) -137 0 -0.429 -137 -6,158 44.15 -2.43
7 北極星藥業-KY(6550) -126 0 -3 -129 -6,772 52.4 -1.87
8 泰福-KY(6541) -128 0 0 -128 -8,832 67.6 -3.84
9 晶碩(6491) -121 4 -6.822 -124 -48,059 372 -1.59
10 智擎(4162) -108.458 4 -11.844 -116 -11,104 94.1 0.11

投資雷達 查看更多