資料日期: | 20250110 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 6,442 | 1 | 國光生(4142) | -4,975 |
2 | 中裕(4147) | 3,029 | 2 | 松瑞藥(4167) | -797 |
3 | 保瑞(6472) | 1,359 | 3 | 永信(3705) | -530 |
4 | 康霈*(6919) | 1,320 | 4 | 太景*-KY(4157) | -456 |
5 | 智擎(4162) | 1,285 | 5 | 加捷生醫(4109) | -280 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 藥華藥(6446) | 5,139 | 1 | 國光生(4142) | -4,877 |
2 | 中裕(4147) | 1,869 | 2 | 松瑞藥(4167) | -844 |
3 | 智擎(4162) | 1,273 | 3 | 台耀(4746) | -716 |
4 | 康霈*(6919) | 1,151 | 4 | 太景*-KY(4157) | -516 |
5 | 保瑞(6472) | 898 | 5 | 永信(3705) | -505 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中裕(4147) | 1,165 | 1 | 智擎(4162) | -126 |
2 | 藥華藥(6446) | 936 | 2 | 大學光(3218) | -30 |
3 | 台耀(4746) | 610 | 3 | 泰博(4736) | -26 |
4 | 保瑞(6472) | 313 | 4 | 太醫(4126) | -4 |
5 | 康霈*(6919) | 158 | 5 | 葡萄王(1707) | -3 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 高端疫苗(6547) | 420 | 1 | 台康生技(6589) | -390 |
2 | 藥華藥(6446) | 367 | 2 | 國光生(4142) | -98 |
3 | 健喬(4114) | 163 | 3 | 華安(6657) | -78 |
4 | 保瑞(6472) | 148 | 4 | 逸達(6576) | -63 |
5 | 智擎(4162) | 138 | 5 | 旭富(4119) | -30 |
法人一周動態:01/06-01/10(買超)藥華藥6441.65張、中裕3029張、保瑞1359.35張;(賣超)國光生4975.26張、松瑞藥797.18張、永信529.7張
撰文
新聞中心
日期2025-01-11