20250311漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250310 | 20250304 | 20250211 | |||
1 | 浩泰(4131) | 39.60 | 10.00 | 20.73 | 21.47 |
2 | 久裕(4173) | 24.65 | 9.80 | 12.81 | 11.54 |
3 | 易威(1799) | 81.50 | 6.12 | 17.10 | 27.34 |
4 | 奈米醫材(6612) | 127.00 | 5.39 | 4.10 | -2.31 |
5 | 大樹(6469) | 192.00 | 3.78 | 2.13 | 24.68 |
6 | 濟生(4111) | 30.70 | 3.54 | 4.60 | 10.63 |
7 | 高端疫苗(6547) | 49.15 | 2.40 | 0.31 | 4.57 |
8 | 醣聯(4168) | 24.50 | 2.08 | 1.03 | 0.41 |
9 | 台生材(6649) | 42.95 | 1.90 | 13.47 | 9.71 |
10 | 益得(6461) | 24.60 | 1.86 | -1.99 | -4.84 |
20250311跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20250310 | 20250304 | 20250211 | |||
1 | 順藥(6535) | 200.50 | -9.89 | -14.50 | -20.75 |
2 | 昱展新藥(6785) | 150.00 | -5.06 | 0.67 | -4.15 |
3 | 達邦蛋白(6578) | 19.90 | -4.78 | -0.50 | 5.85 |
4 | 科懋(6496) | 29.00 | -3.97 | -7.35 | -10.36 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 43.80 | -3.74 | -5.40 | -9.13 |
6 | 華安(6657) | 76.00 | -3.68 | 5.26 | 26.25 |
7 | 國光生(4142) | 22.05 | -3.29 | -4.34 | -7.93 |
8 | 藥華藥(6446) | 555.00 | -3.14 | -12.60 | -22.38 |
9 | 泰福-KY(6541) | 71.80 | -2.97 | -7.83 | 6.37 |
10 | 醫揚(6569) | 154.50 | -2.83 | -8.85 | -8.85 |
2025-03-11生技股:(漲)浩泰10%、久裕9.8%、易威6.12%;(跌)順藥9.89%、昱展新藥5.06%、達邦蛋白4.78%
撰文
新聞中心
日期2025-03-11