法人一周動態:03/10-03/14(買超)高端疫苗2869.01張、大江2470.12張、東洋2016.03張;(賣超)保瑞1787.71張、中裕984.4張、易威977.9張

日期2025-03-14
        資料日期: 20250314
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 高端疫苗(6547)        2,869 1 保瑞(6472) -1,788
2 大江(8436)        2,470 2 中裕(4147) -984
3 東洋(4105)        2,016 3 易威(1799) -978
4 健喬(4114)        1,444 4 北極星藥業-KY(6550) -645
5 承業醫(4164)        1,350 5 美時(1795) -476
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 高端疫苗(6547)        2,524 1 中裕(4147) -1,954
2 大江(8436)        1,823 2 美時(1795) -1,460
3 東洋(4105)        1,761 3 保瑞(6472) -1,280
4 健喬(4114)        1,442 4 易威(1799) -988
5 承業醫(4164)        1,387 5 北極星藥業-KY(6550) -597
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        1,342 1 保瑞(6472) -509
2 中裕(4147)          937 2 康霈*(6919) -143
3 大江(8436)          671 3 視陽(6782) -92
4 藥華藥(6446)            79 4 晶碩(6491) -58
5 邦特(4107)            15 5 順藥(6535) -55
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 高端疫苗(6547)          345 1 美時(1795) -359
2 東洋(4105)          256 2 國光生(4142) -118
3 晟德(4123)            96 3 大樹(6469) -107
4 達邦蛋白(6578)            50 4 合一(4743) -93
5 五鼎(1733)            49 5 康霈*(6919) -74