盤點04/28-05/02興櫃人氣股-育世博-KY、水星生醫*、泰合;漲幅王-禾榮科、育世博-KY、圓祥生技

日期2025-05-02

盤點04/28-05/02興櫃人氣股!

(成交)育世博-KY3506張、水星生醫*1790張、泰合1524張;
(漲幅)禾榮科19.31%、育世博-KY13.36%、圓祥生技11.6%
 
興櫃人氣股(近5日) 資料日期:2025/05/02
代號 名稱 周成交量(張) 均價(元) 周漲幅(%)
6976 育世博-KY 3,506 17.97 13.36
6932 水星生醫* 1,790 12.73 5.37
6467 泰合 1,524 60.04 5.52
6876 朗齊生醫* 1,418 18.19 4.15
4172 因華 1,114 15.31 1.23
7799 禾榮科 923 396.86 19.31
6586 醣基 867 43.34 3.41
4195 基米 819 18.73 0.82
6748 亞果生醫 783 38.07 0.24
7759 視航生醫 696 106.15 9.57
         
興櫃漲幅王(近5日) 資料日期:2025/05/02
代號 名稱 周漲幅(%) 均價(元) 周成交量(張)
7799 禾榮科 19.31 396.86 923
6976 育世博-KY 13.36 17.97 3,506
6945 圓祥生技 11.60 50.05 268
4194 禾生技 11.57 7.67 169
6917 竟天 10.79 17.79 325
7759 視航生醫 9.57 106.15 696
7427 華上生醫 9.07 39.09 355
7754 安基生技 8.97 24.06 316
7803 雲象科技 8.44 33.37 192
6580 台睿 8.19 26.06 249

商情中心 查看更多