| 20250507漲幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250506 | 20250430 | 20250407 | |||
| 1 | 易威(1799) | 65.90 | 9.47 | 10.57 | 9.83 |
| 2 | 北極星藥業-KY(6550) | 44.00 | 8.91 | 19.57 | 35.38 |
| 3 | 華廣(4737) | 60.80 | 3.93 | 7.80 | 8.96 |
| 4 | 永信(3705) | 67.50 | 3.53 | 2.90 | 19.26 |
| 5 | 豪展(4735) | 33.50 | 3.40 | 3.72 | 5.61 |
| 6 | 台生材(6649) | 39.15 | 3.30 | 7.41 | 7.11 |
| 7 | 台微醫(6767) | 30.90 | 3.00 | 5.10 | 6.00 |
| 8 | 台耀(4746) | 61.10 | 2.69 | 1.33 | 0.00 |
| 9 | 中化生(1762) | 29.25 | 2.63 | 0.34 | 4.09 |
| 10 | 中化控股(3716) | 36.40 | 2.54 | 4.90 | 12.35 |
| 20250507跌幅前十名 | |||||
| 名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
| 20250506 | 20250430 | 20250407 | |||
| 1 | 藥華藥(6446) | 502.00 | -5.46 | -4.38 | 4.04 |
| 2 | 大江(8436) | 132.50 | -4.68 | -10.77 | -2.93 |
| 3 | 高端疫苗(6547) | 49.00 | -4.48 | -11.07 | 12.51 |
| 4 | 沛爾生醫-創(6949) | 124.00 | -4.25 | -3.50 | -2.75 |
| 5 | 和康生(1783) | 41.90 | -4.23 | -2.10 | 6.48 |
| 6 | 奈米醫材(6612) | 110.50 | -3.91 | -0.45 | 1.38 |
| 7 | 全福生技(6885) | 22.15 | -3.70 | -6.54 | -5.94 |
| 8 | 福永生技(4183) | 19.20 | -3.27 | -7.25 | -7.25 |
| 9 | 佑全(6929) | 33.80 | -2.87 | -3.29 | -3.15 |
| 10 | 永昕(4726) | 31.85 | -2.75 | -5.49 | -5.63 |
2025-05-07生技股:(漲)易威9.47%、北極星藥業-KY8.91%、華廣3.93%;(跌)藥華藥5.46%、大江4.68%、高端疫苗4.48%
撰文
財經中心
日期2025-05-07