法人一周動態:06/02-06/06(買超)藥華藥1639.79張、康霈*1077.99張、健喬834.71張;(賣超)國光生3442.55張、高端疫苗2752.68張、台新藥1591.68張

日期2025-06-07
        資料日期: 20250606
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        1,640 1 國光生(4142) -3,443
2 康霈*(6919)        1,078 2 高端疫苗(6547) -2,753
3 健喬(4114)          835 3 台新藥(6838) -1,592
4 東洋(4105)          825 4 神隆(1789) -880
5 益安(6499)          744 5 泰博(4736) -669
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)        1,264 1 國光生(4142) -3,381
2 康霈*(6919)        1,071 2 高端疫苗(6547) -2,491
3 健喬(4114)          847 3 台新藥(6838) -1,578
4 東洋(4105)          761 4 神隆(1789) -780
5 聯合(4129)          662 5 晟德(4123) -676
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 保瑞(6472)          533 1 晶碩(6491) -17
2 藥華藥(6446)          271 2 太醫(4126) -2
3 承業醫(4164)          181 3 葡萄王(1707) -1
4 美時(1795)            67 4 生達(1720) -1
5 大江(8436)            11 5 精華(1565) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 佰研(3205)          274 1 高端疫苗(6547) -262
2 益安(6499)          213 2 久裕(4173) -195
3 保瑞(6472)          167 3 松瑞藥(4167) -187
4 藥華藥(6446)          105 4 永鴻生技(6936) -109
5 晟德(4123)            65 5 神隆(1789) -100

商情中心 查看更多

線上報名 查看更多