| 資料日期: | 20250711 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6861 | 睿生光電 | 53.00 | 13.61 | 6499 | 益安 | 128.50 | 29.02 |
| 6541 | 泰福-KY | 56.70 | 9.67 | 6919 | 康霈* | 1215.00 | 24.74 |
| 6461 | 益得 | 19.15 | 9.12 | 6578 | 達邦蛋白 | 19.65 | 15.59 |
| 6918 | 愛派司 | 103.50 | 7.48 | 6130 | 上亞科技 | 38.95 | 14.06 |
| 1786 | 科妍 | 98.00 | 7.10 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 159.50 | 12.32 |
| 6472 | 保瑞 | 833.00 | 6.66 | 4120 | 友華 | 54.00 | 11.29 |
| 4148 | 全宇生技-KY | 44.75 | 6.55 | 6637 | 醫影 | 91.00 | 11.25 |
| 1762 | 中化生 | 27.75 | 5.92 | 6666 | 羅麗芬-KY | 44.85 | 7.17 |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 44.85 | 5.53 | 1240 | 茂生農經 | 63.70 | 6.88 |
| 3705 | 永信 | 62.00 | 5.08 | 6861 | 睿生光電 | 53.00 | 6.85 |
| 4114 | 健喬 | 34.10 | 4.89 | 7713 | 威力德生醫 | 63.80 | 6.33 |
| 6785 | 昱展新藥 | 144.50 | 4.71 | 3705 | 永信 | 62.00 | 5.95 |
| 6617 | 共信-KY | 90.00 | 4.65 | 4114 | 健喬 | 34.10 | 5.18 |
| 6569 | 醫揚 | 114.00 | 4.59 | 6541 | 泰福-KY | 56.70 | 4.81 |
| 6547 | 高端疫苗 | 42.05 | 3.83 | 6576 | 逸達 | 66.20 | 4.42 |
台股一周TOP 15:07/07-07/11(漲)睿生光電13.61%、泰福-KY9.67%、益得9.12%
撰文
財經中心
日期2025-07-11