| 資料日期: | 20250718 | ||||||
| 上市櫃近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
| 6617 | 共信-KY | 113.00 | 14.14 | 1786 | 科妍 | 109.00 | 19.13 |
| 6496 | 科懋 | 26.45 | 11.84 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 158.50 | 15.27 |
| 6589 | 台康生技 | 66.40 | 7.79 | 3205 | 佰研 | 51.40 | 14.60 |
| 6637 | 醫影 | 92.10 | 7.09 | 6578 | 達邦蛋白 | 20.30 | 14.50 |
| 4744 | 皇將 | 23.10 | 6.94 | 6617 | 共信-KY | 113.00 | 13.00 |
| 1786 | 科妍 | 109.00 | 6.86 | 6130 | 上亞科技 | 40.50 | 12.19 |
| 4743 | 合一 | 64.60 | 6.78 | 6861 | 睿生光電 | 52.00 | 9.70 |
| 3205 | 佰研 | 51.40 | 6.31 | 6589 | 台康生技 | 66.40 | 9.57 |
| 4128 | 中天 | 24.25 | 5.90 | 4198 | 欣大健康 | 42.45 | 9.27 |
| 6492 | 生華科 | 34.55 | 5.82 | 6576 | 逸達 | 70.40 | 8.14 |
| 6130 | 上亞科技 | 40.50 | 5.61 | 6472 | 保瑞 | 843.00 | 7.94 |
| 6785 | 昱展新藥 | 151.00 | 5.59 | 4744 | 皇將 | 23.10 | 7.69 |
| 6782 | 視陽 | 174.50 | 5.44 | 4120 | 友華 | 53.40 | 7.23 |
| 4164 | 承業醫 | 46.90 | 4.92 | 3705 | 永信 | 63.00 | 6.60 |
| 6576 | 逸達 | 70.40 | 4.92 | 4114 | 健喬 | 34.05 | 6.21 |
台股一周TOP 15:07/14-07/18(漲)共信-KY14.14%、科懋11.84%、台康生技7.79%
撰文
財經中心
日期2025-07-18