| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 康霈*(6919) | 1038.523 | 0 | 14 | 1,053 | 158,658 | 151 | -1.95 |
| 2 | 智擎(4162) | 319 | 0 | 6.862 | 326 | 23,719 | 73 | 1.11 |
| 3 | 晟德(4123) | 213.589 | 0 | 3 | 217 | 8,156 | 37.8 | 0.67 |
| 4 | 東洋(4105) | 133 | 0 | 43.674 | 177 | 14,764 | 83.8 | 1.7 |
| 5 | 合一(4743) | 87.1 | 0 | 71.46 | 159 | 9,226 | 58.4 | 2.1 |
| 6 | 泰福-KY(6541) | 102 | 0 | 9 | 111 | 6,742 | 61.3 | 2.17 |
| 7 | 華廣(4737) | 96 | 0 | -1 | 95 | 5,583 | 59 | 1.72 |
| 8 | 永信(3705) | 79 | 0 | 8.321 | 87 | 4,992 | 57.3 | 1.78 |
| 9 | 上亞科技(6130) | 78 | 0 | 0 | 78 | 3,604 | 46.35 | 0.54 |
| 10 | 光麗-KY(6431) | 74 | 0 | 1 | 75 | 2,170 | 30.45 | 1.67 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 太景*-KY(4157) | -716 | 0 | 5.98 | -710 | -8,961 | 12.25 | -6.13 |
| 2 | 美時(1795) | -310.011 | 0 | -51.106 | -361 | -102,593 | 282 | -0.53 |
| 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -316.414 | 0 | 40 | -276 | -8,638 | 31.1 | -3.27 |
| 4 | 藥華藥(6446) | -267.089 | 1 | 8.046 | -258 | -128,840 | 495.5 | -1.29 |
| 5 | 中裕(4147) | -222 | 0 | 2.593 | -219 | -14,064 | 63.5 | -0.47 |
| 6 | 松瑞藥(4167) | -173 | 0 | 0 | -173 | -3,023 | 17.4 | -0.85 |
| 7 | 醣聯(4168) | -117 | 0 | 0.06 | -117 | -2,887 | 25.2 | 7.23 |
| 8 | 長佳智能(6841) | -92 | 0 | 0 | -92 | -6,301 | 68 | -1.31 |
| 9 | 生達(1720) | -102 | 0 | 12 | -90 | -5,377 | 59.7 | 0.34 |
| 10 | 益安(6499) | -90 | 0 | 0.24 | -90 | -8,193 | 90.8 | -1.3 |
2025-12-18法人動態:(買超)康霈*1053張、智擎326張、晟德217張;(賣超)太景*-KY710張、美時361張、北極星藥業-KY276張
撰文
財經中心
日期2025-12-18