法人一周動態:12/15-12/19(買超)晟德1199.3張、智擎967.82張、健亞671張;(賣超)太景*-KY2574.23張、台康生技1515.18張、美時1489.08張

日期2025-12-19
        資料日期: 20251219

三大法人買賣超前五名

買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 晟德(4123)        1,199 1 太景*-KY(4157) -2,574
2 智擎(4162)          968 2 台康生技(6589) -1,515
3 健亞(4130)          671 3 美時(1795) -1,489
4 國光生(4142)          560 4 合一(4743) -1,405
5 泰福-KY(6541)          502 5 松瑞藥(4167) -725
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 晟德(4123)        1,333 1 太景*-KY(4157) -2,647
2 智擎(4162)          969 2 美時(1795) -1,670
3 健亞(4130)          671 3 合一(4743) -1,532
4 國光生(4142)          576 4 台康生技(6589) -1,528
5 泰福-KY(6541)          451 5 松瑞藥(4167) -724
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 藥華藥(6446)            54 1 鐿鈦(4163) -5
2 美時(1795)            35 2 大江(8436) -5
3 禾榮科(7799)            18 3 東洋(4105) -3
4 康霈*(6919)              1 4 五鼎(1733) -2
5 精華(1565)               - 5 睿生光電(6861) -1
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 東洋(4105)          281 1 麗豐-KY(4137) -148
2 美時(1795)          146 2 葡萄王(1707) -142
3 合一(4743)          127 3 晟德(4123) -134
4 高端疫苗(6547)          102 4 承業醫(4164) -40
5 康霈*(6919)            75 5 聯合(4129) -38

商情中心 查看更多