| 買超前十名 | ||||||||
| 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) | |
| 1 | 泰福-KY(6541) | 635 | 0 | 1.931 | 637 | 37,476 | 57.9 | -3.66 |
| 2 | 醣聯(4168) | 85 | 0 | 65.384 | 150 | 3,952 | 27.05 | 9.07 |
| 3 | 浩鼎(4174) | 109 | 0 | -0.264 | 109 | 3,133 | 28.75 | 0.7 |
| 4 | 昱展新藥(6785) | 82 | 0 | 5.332 | 87 | 26,725 | 303.5 | 3.58 |
| 5 | 漢達(6620) | 87 | 0 | 0 | 87 | 7,660 | 87 | -3.23 |
| 6 | 訊聯(1784) | 10.646 | 0 | 76.29 | 87 | 9,587 | 111 | 9.9 |
| 7 | 五鼎(1733) | 58 | 0 | 1 | 59 | 1,833 | 30.8 | -0.32 |
| 8 | 皇將(4744) | 51 | 0 | 0 | 51 | 1,504 | 29.45 | 1.73 |
| 9 | 大樹(6469) | 46 | 0 | 2.554 | 49 | 4,670 | 96.3 | 0.31 |
| 10 | 益安(6499) | 42.893 | 0 | 0 | 43 | 4,116 | 94.8 | 0.11 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 高端疫苗(6547) | -742 | 0 | 2.951 | -739 | -28,070 | 37.05 | -1.72 |
| 2 | 藥華藥(6446) | -577.47 | 0 | -3.496 | -581 | -286,456 | 490 | -1.21 |
| 3 | 健亞(4130) | -533 | 0 | 4 | -529 | -14,067 | 25.9 | -6.83 |
| 4 | 康霈*(6919) | -504.668 | 0 | -7.493 | -512 | -81,678 | 157.5 | -2.17 |
| 5 | 美時(1795) | -394 | 0 | -45.029 | -439 | -122,955 | 278.5 | -1.76 |
| 6 | 中天(4128) | -363 | 0 | -2.392 | -365 | -6,953 | 18.95 | -0.79 |
| 7 | 合一(4743) | -308 | 0 | 12.816 | -295 | -17,171 | 58 | -0.51 |
| 8 | 神隆(1789) | -291 | 0 | 1 | -290 | -5,020 | 17.2 | -1.43 |
| 9 | 承業醫(4164) | -267 | 0 | 30.882 | -236 | -9,107 | 38.25 | -0.91 |
| 10 | 禾榮科(7799) | -206.87 | 0 | -20 | -227 | -112,167 | 485 | -4.72 |
2025-12-24法人動態:(買超)泰福-KY637張、醣聯150張、浩鼎109張;(賣超)高端疫苗739張、藥華藥581張、健亞529張
撰文
財經中心
日期2025-12-24