| 買超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 合一(4743) | 1426.061 | 0 | 13.708 | 1,440 | 86,343 | 60.9 | 4.28 |
| 2 | 國光生(4142) | 914 | 0 | 0 | 914 | 17,613 | 19.35 | 2.38 |
| 3 | 中天(4128) | 729 | 0 | 2 | 731 | 13,654 | 18.95 | 3.55 |
| 4 | 美時(1795) | 660 | -0.299 | 58.048 | 718 | 199,972 | 281 | 3.31 |
| 5 | 大江(8436) | 431.1 | 138.566 | 16.223 | 586 | 69,908 | 120.5 | 4.33 |
| 6 | 藥華藥(6446) | 396.291 | -14 | 12.766 | 395 | 202,218 | 507 | 1.4 |
| 7 | 中裕(4147) | 379 | 0 | 0.269 | 379 | 22,748 | 60.4 | 2.03 |
| 8 | 健亞(4130) | 289 | 0 | -4 | 285 | 9,072 | 32 | 3.56 |
| 9 | 台康生技(6589) | 268 | 0 | 0 | 268 | 16,731 | 62.4 | 0.97 |
| 10 | 大樹(6469) | 211 | 0 | 9.026 | 220 | 20,064 | 91.7 | 1.66 |
| 賣超前十名 | ||||||||
| 名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
| 1 | 太景*-KY(4157) | -1731 | 0 | -9.194 | -1,740 | -26,017 | 14.85 | 6.07 |
| 2 | 健喬(4114) | -699 | 0 | -76.329 | -775 | -25,408 | 32.95 | 0.3 |
| 3 | 康霈*(6919) | 206.95 | -730.205 | 11 | -512 | -74,062 | 141.5 | -6.29 |
| 4 | 長聖(6712) | -154.7 | 0 | -1.318 | -156 | -25,397 | 162.5 | -0.91 |
| 5 | 光麗-KY(6431) | -144 | 0 | -1 | -145 | -3,920 | 27.05 | -1.46 |
| 6 | 承業醫(4164) | -145.87 | 0 | 1.628 | -144 | -5,049 | 35.1 | -0.14 |
| 7 | 皇將(4744) | -141 | 0 | 0 | -141 | -4,137 | 29.1 | -1.69 |
| 8 | 益得(6461) | -127 | 0 | -0.597 | -128 | -2,515 | 19.65 | -3.44 |
| 9 | 博晟生醫(6733) | -90 | 0 | 0.072 | -90 | -3,515 | 38.55 | -2.41 |
| 10 | 太醫(4126) | -59 | 0 | 0 | -59 | -4,860 | 82.3 | -1.08 |
2026-01-07法人動態:(買超)合一1440張、國光生914張、中天731張;(賣超)太景*-KY1740張、健喬775張、康霈*512張
撰文
財經中心
日期2026-01-07